働きやすい会社に入りたいと思っても、求人票に並ぶ「風通しの良い職場」「アットホームな社風」からは、実際のところが読み取れません。
外から確かめられる手がかりのひとつが、健康経営優良法人です。
従業員の健康を経営課題として扱っているかを国が審査する制度で、申請して基準を満たした法人だけが認定されます。
なかでも大規模法人部門の上位につく冠が「ホワイト500」です。
2026年の認定では、大規模法人部門3,761社のうち501社がホワイト500に選ばれました。
この記事では、その501社を業種と本社所在地つきの全件一覧にまとめます。
そのうえで、認定が何を保証していて何を保証していないのか、志望するときにどこを見ればよいのかまで整理します。
※【企業様向け】健康経営への取り組みをPRしませんか?
掲載をご希望の企業様はこちら
ヘルスケア分野の企業やキャリアの記事は、特集ページにまとめてあります。
健康経営優良法人とは
健康経営優良法人とは、従業員の健康管理を経営的な視点で実践している法人を、経済産業省と日本健康会議が認定する制度です。
2016年度に始まり、毎年3月に認定法人が公表されます。
認定は規模で2つに分かれていて、大企業向けの大規模法人部門と、中小企業向けの中小規模法人部門があります。
評価されるのは、経営トップが健康課題を把握しているか、具体的な施策を実行しているか、その効果を検証して次の計画に反映しているかです。
2026年の認定からは、健康課題の把握から目標策定、効果検証までを一連で回すことがより重く見られるようになりました。
そのため「社内に相談窓口がある」といった施策の数ではなく、仕組みとして動いているかが問われます。
「ホワイト500」は、大規模法人部門の認定法人のうち、上位500社だけに与えられる冠です。
つまりホワイト500は健康経営優良法人の一部であり、認定されている企業はもっと多くあります。
2026年の内訳は次のとおりです。
| 区分 | 認定された法人数 |
|---|---|
| 健康経営銘柄2026(上場企業のみ) | 44社 |
| ホワイト500(大規模法人部門 上位) | 501社 |
| 大規模法人部門(ホワイト500を除く) | 3,260社 |
| 大規模法人部門 合計 | 3,761社 |
| ブライト500(中小規模法人部門 上位) | 495社 |
| ネクストブライト1000 | 1,005社 |
| 中小規模法人部門(上記を除く) | 21,577社 |
| 中小規模法人部門 合計 | 23,077社 |
大規模法人部門と中小規模法人部門を合わせると、2026年の認定法人は26,838社にのぼります。
一方でホワイト500は501社なので、認定法人全体の2%ほどにあたります。
ホワイト500に認定された501社の一覧
以下は、健康経営優良法人2026の大規模法人部門でホワイト500に認定された501社です。
業種が多い順に並べ、同じ業種のなかは本社所在地の順にしています。
法人名と業種、本社所在地は、経済産業省と日本健康会議が公表した認定法人リストの記載にそろえています。
| 認定法人名 | 本社所在地 | 業種 |
|---|---|---|
| 株式会社ソフトコム | 北海道 札幌市 | 情報・通信業 |
| アイテック阪急阪神株式会社 | 大阪府 大阪市 | 情報・通信業 |
| 株式会社日立ソリューションズ東日本 | 宮城県 仙台市 | 情報・通信業 |
| 株式会社インテック | 富山県 富山市 | 情報・通信業 |
| 株式会社日立ソリューションズ西日本 | 広島県 広島市 | 情報・通信業 |
| 株式会社NTTデータ中国 | 広島県 広島市 | 情報・通信業 |
| トーテックアメニティ株式会社 | 愛知県 名古屋市 | 情報・通信業 |
| 株式会社トヨタシステムズ | 愛知県 名古屋市 | 情報・通信業 |
| 株式会社中電シーティーアイ | 愛知県 名古屋市 | 情報・通信業 |
| キヤノンイメージングシステムズ株式会社 | 新潟県 新潟市 | 情報・通信業 |
| JCOM株式会社 | 東京都 千代田区 | 情報・通信業 |
| NECソリューションイノベータ株式会社 | 東京都 江東区 | 情報・通信業 |
| NTTインテグレーション株式会社 | 東京都 中央区 | 情報・通信業 |
| NTT東日本株式会社 | 東京都 新宿区 | 情報・通信業 |
| ウイングアーク1st株式会社 | 東京都 港区 | 情報・通信業 |
| コナミグループ株式会社 | 東京都 中央区 | 情報・通信業 |
| ソフトバンク株式会社 | 東京都 港区 | 情報・通信業 |
| パナソニック コネクト株式会社 | 東京都 中央区 | 情報・通信業 |
| 勤次郎株式会社 | 東京都 千代田区 | 情報・通信業 |
| 富士フイルムシステムサービス株式会社 | 東京都 板橋区 | 情報・通信業 |
| 日本電気通信システム株式会社 | 東京都 港区 | 情報・通信業 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 東京都 港区 | 情報・通信業 |
| 明治安田システム・テクノロジー株式会社 | 東京都 江東区 | 情報・通信業 |
| 東京海上日動システムズ株式会社 | 東京都 多摩市 | 情報・通信業 |
| 株式会社Phone Appli | 東京都 港区 | 情報・通信業 |
| 株式会社iCARE | 東京都 品川区 | 情報・通信業 |
| 株式会社インテリジェントウェイブ | 東京都 中央区 | 情報・通信業 |
| 株式会社エムティーアイ | 東京都 新宿区 | 情報・通信業 |
| 株式会社オービック | 東京都 中央区 | 情報・通信業 |
| 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 東京都 新宿区 | 情報・通信業 |
| 株式会社ディー・エヌ・エー | 東京都 渋谷区 | 情報・通信業 |
| 株式会社日立システムズ | 東京都 品川区 | 情報・通信業 |
| 株式会社日立システムズパワーサービス | 東京都 港区 | 情報・通信業 |
| 株式会社日立ソリューションズ | 東京都 品川区 | 情報・通信業 |
| 株式会社野村総合研究所 | 東京都 千代田区 | 情報・通信業 |
| 株式会社DTS | 東京都 中央区 | 情報・通信業 |
| 株式会社IDホールディングス | 東京都 千代田区 | 情報・通信業 |
| 株式会社IHIエスキューブ | 東京都 江東区 | 情報・通信業 |
| 株式会社JMDC | 東京都 港区 | 情報・通信業 |
| 株式会社KSK | 東京都 稲城市 | 情報・通信業 |
| 株式会社MIXI | 東京都 渋谷区 | 情報・通信業 |
| 株式会社NSD | 東京都 千代田区 | 情報・通信業 |
| 株式会社NTTデータ フィナンシャルテクノロジー | 東京都 港区 | 情報・通信業 |
| 株式会社NTTデータグループ | 東京都 江東区 | 情報・通信業 |
| 株式会社NTTデータSMS | 東京都 江東区 | 情報・通信業 |
| 株式会社TBSホールディングス | 東京都 港区 | 情報・通信業 |
| 都築電気株式会社 | 東京都 港区 | 情報・通信業 |
| 鈴与シンワート株式会社 | 東京都 港区 | 情報・通信業 |
| KDDI株式会社 | 東京都 新宿区 | 情報・通信業 |
| LINEヤフー株式会社 | 東京都 千代田区 | 情報・通信業 |
| MS&ADシステムズ株式会社 | 東京都 新宿区 | 情報・通信業 |
| NECネッツエスアイ株式会社 | 東京都 港区 | 情報・通信業 |
| NTTテクノクロス株式会社 | 東京都 港区 | 情報・通信業 |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 東京都 千代田区 | 情報・通信業 |
| NTT株式会社 | 東京都 千代田区 | 情報・通信業 |
| SCSK株式会社 | 東京都 江東区 | 情報・通信業 |
| TIS株式会社 | 東京都 新宿区 | 情報・通信業 |
| 沖縄セルラー電話株式会社 | 沖縄県 那覇市 | 情報・通信業 |
| パナソニック システムデザイン株式会社 | 神奈川県 横浜市 | 情報・通信業 |
| リコーITソリューションズ株式会社 | 神奈川県 横浜市 | 情報・通信業 |
| 富士ソフト株式会社 | 神奈川県 横浜市 | 情報・通信業 |
| 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 | 神奈川県 川崎市 | 情報・通信業 |
| 株式会社日立システムズエンジニアリングサービス | 神奈川県 横浜市 | 情報・通信業 |
| 株式会社日立ICTビジネスサービス | 神奈川県 横浜市 | 情報・通信業 |
| 株式会社NTTデータMSE | 神奈川県 横浜市 | 情報・通信業 |
| 株式会社QTnet | 福岡県 福岡市 | 情報・通信業 |
| Qsol株式会社 | 福岡県 福岡市 | 情報・通信業 |
| エルシーブイ株式会社 | 長野県 諏訪市 | 情報・通信業 |
| オムロン エキスパートリンク株式会社 | 京都府 京都市 | サービス業 |
| 株式会社京都環境保全公社 | 京都府 京都市 | サービス業 |
| 株式会社三機サービス | 兵庫県 姫路市 | サービス業 |
| 株式会社JALスカイ札幌 | 北海道 千歳市 | サービス業 |
| 日東ビジネスエキスパート株式会社 | 大阪府 茨木市 | サービス業 |
| 株式会社ダスキン | 大阪府 吹田市 | サービス業 |
| 阪神高速パトロール株式会社 | 大阪府 大阪市 | サービス業 |
| YKKビジネスサポート株式会社 | 富山県 黒部市 | サービス業 |
| 株式会社シークス | 愛知県 名古屋市 | サービス業 |
| H.U.フロンティア株式会社 | 東京都 港区 | サービス業 |
| MBK Wellness株式会社 | 東京都 港区 | サービス業 |
| SBアットワーク株式会社 | 東京都 港区 | サービス業 |
| エムスリーキャリア株式会社 | 東京都 港区 | サービス業 |
| キヤノンビズアテンダ株式会社 | 東京都 港区 | サービス業 |
| コニカミノルタウイズユー株式会社 | 東京都 日野市 | サービス業 |
| セコム医療システム株式会社 | 東京都 渋谷区 | サービス業 |
| 佐川アドバンス株式会社 | 東京都 江東区 | サービス業 |
| 大東コーポレートサービス株式会社 | 東京都 品川区 | サービス業 |
| 日本ステリ株式会社 | 東京都 港区 | サービス業 |
| 東京海上ディーアール株式会社 | 東京都 千代田区 | サービス業 |
| 東京海上日動事務アウトソーシング株式会社 | 東京都 港区 | サービス業 |
| 株式会社IHIビジネスサポート | 東京都 千代田区 | サービス業 |
| 株式会社JALナビア | 東京都 品川区 | サービス業 |
| 株式会社NTTデータ・ウィズ | 東京都 江東区 | サービス業 |
| 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 東京都 目黒区 | サービス業 |
| 株式会社イーウェル | 東京都 千代田区 | サービス業 |
| 株式会社エスアールエル | 東京都 港区 | サービス業 |
| 株式会社エムステージ | 東京都 品川区 | サービス業 |
| 株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング | 東京都 荒川区 | サービス業 |
| 株式会社バリューHR | 東京都 渋谷区 | サービス業 |
| 株式会社パソナHS | 東京都 港区 | サービス業 |
| 株式会社パソナグループ | 東京都 千代田区 | サービス業 |
| 株式会社ビー・エム・エル | 東京都 渋谷区 | サービス業 |
| 株式会社プライムアシスタンス | 東京都 中野区 | サービス業 |
| 株式会社ベネフィット・ワン | 東京都 新宿区 | サービス業 |
| 株式会社メディヴァ | 東京都 世田谷区 | サービス業 |
| 株式会社ルネサンス | 東京都 墨田区 | サービス業 |
| 株式会社帝国ホテル | 東京都 千代田区 | サービス業 |
| 株式会社日立アカデミー | 東京都 台東区 | サービス業 |
| 株式会社日立ハイテクフィールディング | 東京都 港区 | サービス業 |
| 株式会社日立ビルシステムビジネスサポート | 東京都 千代田区 | サービス業 |
| 株式会社森ビルホスピタリティコーポレーション | 東京都 港区 | サービス業 |
| 株式会社武蔵野 | 東京都 小金井市 | サービス業 |
| 株式会社JALサンライト | 東京都 品川区 | サービス業 |
| 横河レンタ・リース株式会社 | 東京都 新宿区 | サービス業 |
| 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社 | 東京都 中野区 | サービス業 |
| H.U.グループホールディングス株式会社 | 東京都 港区 | サービス業 |
| ID&Eホールディングス株式会社 | 東京都 千代田区 | サービス業 |
| SOMPOコーポレートサービス株式会社 | 東京都 新宿区 | サービス業 |
| SOMPOヘルスサポート株式会社 | 東京都 千代田区 | サービス業 |
| SOMPOリスクマネジメント株式会社 | 東京都 新宿区 | サービス業 |
| パナソニックITS株式会社 | 神奈川県 横浜市 | サービス業 |
| パーソルコミュニケーションサービス株式会社 | 神奈川県 横浜市 | サービス業 |
| 株式会社日産オートモーティブテクノロジー | 神奈川県 厚木市 | サービス業 |
| NECビジネスインテリジェンス株式会社 | 神奈川県 川崎市 | サービス業 |
| 株式会社新日本科学 | 鹿児島県 鹿児島市 | サービス業 |
| 住友電装株式会社 | 三重県 四日市市 | 電気機器 |
| オムロン ヘルスケア株式会社 | 京都府 向日市 | 電気機器 |
| オムロン株式会社 | 京都府 京都市 | 電気機器 |
| 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション | 京都府 京都市 | 電気機器 |
| 株式会社村田製作所 | 京都府 長岡京市 | 電気機器 |
| 株式会社SCREENホールディングス | 京都府 京都市 | 電気機器 |
| シスメックス株式会社 | 兵庫県 神戸市 | 電気機器 |
| 古野電気株式会社 | 兵庫県 西宮市 | 電気機器 |
| パナソニック インダストリー株式会社 | 大阪府 門真市 | 電気機器 |
| 宮崎キヤノン株式会社 | 宮崎県 高鍋町 | 電気機器 |
| 東北エプソン株式会社 | 山形県 酒田市 | 電気機器 |
| イビデン株式会社 | 岐阜県 大垣市 | 電気機器 |
| 株式会社島根富士通 | 島根県 出雲市 | 電気機器 |
| アズビル株式会社 | 東京都 千代田区 | 電気機器 |
| カシオ計算機株式会社 | 東京都 渋谷区 | 電気機器 |
| キヤノン株式会社 | 東京都 大田区 | 電気機器 |
| コニカミノルタ株式会社 | 東京都 千代田区 | 電気機器 |
| スタンレー電気株式会社 | 東京都 目黒区 | 電気機器 |
| パナソニック株式会社 | 東京都 港区 | 電気機器 |
| 太陽誘電株式会社 | 東京都 中央区 | 電気機器 |
| 山洋電気株式会社 | 東京都 豊島区 | 電気機器 |
| 日本キヤリア株式会社 | 東京都 品川区 | 電気機器 |
| 日本電気株式会社 | 東京都 港区 | 電気機器 |
| 東京エレクトロン株式会社 | 東京都 港区 | 電気機器 |
| 株式会社アドバンテスト | 東京都 千代田区 | 電気機器 |
| 株式会社国際電気 | 東京都 港区 | 電気機器 |
| 株式会社明電舎 | 東京都 品川区 | 電気機器 |
| 横河電機株式会社 | 東京都 武蔵野市 | 電気機器 |
| FDK株式会社 | 東京都 港区 | 電気機器 |
| 長浜キヤノン株式会社 | 滋賀県 長浜市 | 電気機器 |
| パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社 | 神奈川県 横浜市 | 電気機器 |
| 富士フイルムマニュファクチャリング株式会社 | 神奈川県 海老名市 | 電気機器 |
| 東芝ライテック株式会社 | 神奈川県 横須賀市 | 電気機器 |
| 東芝産業機器システム株式会社 | 神奈川県 川崎市 | 電気機器 |
| 株式会社JVCケンウッド | 神奈川県 横浜市 | 電気機器 |
| 株式会社正興電機製作所 | 福岡県 福岡市 | 電気機器 |
| 福島キヤノン株式会社 | 福島県 福島市 | 電気機器 |
| 長崎キヤノン株式会社 | 長崎県 波佐見町 | 電気機器 |
| セイコーエプソン株式会社 | 長野県 諏訪市 | 電気機器 |
| トヨタバッテリー株式会社 | 静岡県 湖西市 | 電気機器 |
| 浜松ホトニクス株式会社 | 静岡県 浜松市 | 電気機器 |
| 株式会社デンソートリム | 三重県 菰野町 | 輸送用機器 |
| 株式会社デンソーテン | 兵庫県 神戸市 | 輸送用機器 |
| トヨタ自動車北海道株式会社 | 北海道 苫小牧市 | 輸送用機器 |
| 株式会社デンソー北海道 | 北海道 千歳市 | 輸送用機器 |
| 株式会社デンソーFA山形 | 山形県 天童市 | 輸送用機器 |
| 岐阜車体工業株式会社 | 岐阜県 各務原市 | 輸送用機器 |
| トヨタ紡織株式会社 | 愛知県 刈谷市 | 輸送用機器 |
| トヨタ自動車株式会社 | 愛知県 豊田市 | 輸送用機器 |
| フタバ産業株式会社 | 愛知県 岡崎市 | 輸送用機器 |
| 中央精機株式会社 | 愛知県 安城市 | 輸送用機器 |
| 小島プレス工業株式会社 | 愛知県 豊田市 | 輸送用機器 |
| 愛三工業株式会社 | 愛知県 大府市 | 輸送用機器 |
| 株式会社アイシン | 愛知県 刈谷市 | 輸送用機器 |
| 株式会社デンソー | 愛知県 刈谷市 | 輸送用機器 |
| 株式会社デンソーエレクトロニクス | 愛知県 安城市 | 輸送用機器 |
| 株式会社デンソーソリューション | 愛知県 刈谷市 | 輸送用機器 |
| 株式会社デンソーファシリティーズ | 愛知県 刈谷市 | 輸送用機器 |
| 株式会社東海理化電機製作所 | 愛知県 大口町 | 輸送用機器 |
| 株式会社豊田自動織機 | 愛知県 刈谷市 | 輸送用機器 |
| 株式会社青山製作所 | 愛知県 大口町 | 輸送用機器 |
| 株式会社FTS | 愛知県 豊田市 | 輸送用機器 |
| 豊田合成株式会社 | 愛知県 清須市 | 輸送用機器 |
| 豊田鉄工株式会社 | 愛知県 豊田市 | 輸送用機器 |
| 豊臣機工株式会社 | 愛知県 安城市 | 輸送用機器 |
| 本田技研工業株式会社 | 東京都 港区 | 輸送用機器 |
| 株式会社ミクニ | 東京都 千代田区 | 輸送用機器 |
| 日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 輸送用機器 |
| 日産自動車株式会社 | 神奈川県 横浜市 | 輸送用機器 |
| 日産車体株式会社 | 神奈川県 平塚市 | 輸送用機器 |
| トヨタ自動車九州株式会社 | 福岡県 宮若市 | 輸送用機器 |
| 日産車体九州株式会社 | 福岡県 苅田町 | 輸送用機器 |
| 株式会社デンソーエアクール | 長野県 安曇野市 | 輸送用機器 |
| ジヤトコ株式会社 | 静岡県 富士市 | 輸送用機器 |
| スズキ株式会社 | 静岡県 浜松市 | 輸送用機器 |
| ヤマハモーターエンジニアリング株式会社 | 静岡県 磐田市 | 輸送用機器 |
| ヤマハ発動機株式会社 | 静岡県 磐田市 | 輸送用機器 |
| 株式会社キャタラー | 静岡県 掛川市 | 輸送用機器 |
| 浜名湖電装株式会社 | 静岡県 湖西市 | 輸送用機器 |
| 株式会社百五銀行 | 三重県 津市 | 銀行業 |
| 京都信用金庫 | 京都府 京都市 | 銀行業 |
| 株式会社北海道銀行 | 北海道 札幌市 | 銀行業 |
| 株式会社千葉銀行 | 千葉県 千葉市 | 銀行業 |
| 株式会社大分銀行 | 大分県 大分市 | 銀行業 |
| 株式会社南都銀行 | 奈良県 奈良市 | 銀行業 |
| 株式会社七十七銀行 | 宮城県 仙台市 | 銀行業 |
| 株式会社北陸銀行 | 富山県 富山市 | 銀行業 |
| 株式会社山陰合同銀行 | 島根県 松江市 | 銀行業 |
| 株式会社阿波銀行 | 徳島県 徳島市 | 銀行業 |
| 株式会社いよぎんホールディングス | 愛媛県 松山市 | 銀行業 |
| 株式会社あいち銀行 | 愛知県 名古屋市 | 銀行業 |
| 株式会社名古屋銀行 | 愛知県 名古屋市 | 銀行業 |
| 株式会社第四北越銀行 | 新潟県 新潟市 | 銀行業 |
| 三井住友トラストグループ株式会社 | 東京都 千代田区 | 銀行業 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 東京都 千代田区 | 銀行業 |
| 株式会社ゆうちょ銀行 | 東京都 千代田区 | 銀行業 |
| 株式会社イオン銀行 | 東京都 千代田区 | 銀行業 |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 東京都 千代田区 | 銀行業 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東京都 千代田区 | 銀行業 |
| 株式会社東日本銀行 | 東京都 中央区 | 銀行業 |
| 株式会社琉球銀行 | 沖縄県 那覇市 | 銀行業 |
| 株式会社肥後銀行 | 熊本県 熊本市 | 銀行業 |
| 株式会社CCIグループ | 石川県 金沢市 | 銀行業 |
| 株式会社横浜銀行 | 神奈川県 横浜市 | 銀行業 |
| 株式会社群馬銀行 | 群馬県 前橋市 | 銀行業 |
| 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 静岡県 静岡市 | 銀行業 |
| 株式会社百十四銀行 | 香川県 高松市 | 銀行業 |
| AGF鈴鹿株式会社 | 三重県 鈴鹿市 | 食料品 |
| ハウスウェルネスフーズ株式会社 | 兵庫県 伊丹市 | 食料品 |
| ジャルロイヤルケータリング株式会社 | 千葉県 成田市 | 食料品 |
| 不二製油株式会社 | 大阪府 泉佐野市 | 食料品 |
| 日清食品ホールディングス株式会社 | 大阪府 大阪市 | 食料品 |
| カゴメ株式会社 | 愛知県 名古屋市 | 食料品 |
| 株式会社ブルボン | 新潟県 柏崎市 | 食料品 |
| アサヒグループホールディングス株式会社 | 東京都 墨田区 | 食料品 |
| キリンホールディングス株式会社 | 東京都 中野区 | 食料品 |
| サッポロホールディングス株式会社 | 東京都 渋谷区 | 食料品 |
| サントリー食品インターナショナル株式会社 | 東京都 港区 | 食料品 |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 | 東京都 渋谷区 | 食料品 |
| 味の素AGF株式会社 | 東京都 渋谷区 | 食料品 |
| 味の素株式会社 | 東京都 中央区 | 食料品 |
| 日本たばこ産業株式会社 | 東京都 港区 | 食料品 |
| 日清オイリオグループ株式会社 | 東京都 中央区 | 食料品 |
| 明治ホールディングス株式会社 | 東京都 中央区 | 食料品 |
| 株式会社ニチレイ | 東京都 中央区 | 食料品 |
| 株式会社ヤクルト本社 | 東京都 港区 | 食料品 |
| 株式会社伊藤園 | 東京都 渋谷区 | 食料品 |
| 森永製菓株式会社 | 東京都 港区 | 食料品 |
| 理研ビタミン株式会社 | 東京都 新宿区 | 食料品 |
| フィード・ワン株式会社 | 神奈川県 横浜市 | 食料品 |
| 千葉県ヤクルト販売株式会社 | 千葉県 習志野市 | 卸売業 |
| 伊藤忠食品株式会社 | 大阪府 大阪市 | 卸売業 |
| 清原株式会社 | 大阪府 大阪市 | 卸売業 |
| 稲畑産業株式会社 | 大阪府 大阪市 | 卸売業 |
| 株式会社エクシング | 愛知県 名古屋市 | 卸売業 |
| 豊島株式会社 | 愛知県 名古屋市 | 卸売業 |
| 豊田通商株式会社 | 愛知県 名古屋市 | 卸売業 |
| キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 東京都 港区 | 卸売業 |
| 三井物産株式会社 | 東京都 千代田区 | 卸売業 |
| 三愛オブリ株式会社 | 東京都 千代田区 | 卸売業 |
| 三菱食品株式会社 | 東京都 文京区 | 卸売業 |
| 丸紅株式会社 | 東京都 千代田区 | 卸売業 |
| 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 東京都 中央区 | 卸売業 |
| 伊藤忠商事株式会社 | 東京都 港区 | 卸売業 |
| 兼松株式会社 | 東京都 千代田区 | 卸売業 |
| 双日株式会社 | 東京都 千代田区 | 卸売業 |
| 富士テレコム株式会社 | 東京都 新宿区 | 卸売業 |
| 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 東京都 江東区 | 卸売業 |
| 株式会社フィリップス・ジャパン | 東京都 港区 | 卸売業 |
| 株式会社JALUX | 東京都 港区 | 卸売業 |
| キヤノンメドテックサプライ株式会社 | 神奈川県 川崎市 | 卸売業 |
| 株式会社グリーンクロス | 福岡県 福岡市 | 卸売業 |
| 株式会社TOKAIホールディングス | 静岡県 静岡市 | 卸売業 |
| 第一工業製薬株式会社 | 京都府 京都市 | 化学 |
| 一般財団法人サンスター財団 | 大阪府 高槻市 | 化学 |
| 富士フイルム和光純薬株式会社 | 大阪府 大阪市 | 化学 |
| 小林製薬株式会社 | 大阪府 大阪市 | 化学 |
| 株式会社ダイセル | 大阪府 大阪市 | 化学 |
| 積水化学工業株式会社 | 大阪府 大阪市 | 化学 |
| 株式会社トクヤマ | 山口県 周南市 | 化学 |
| アース製薬株式会社 | 東京都 千代田区 | 化学 |
| デンカ株式会社 | 東京都 中央区 | 化学 |
| ユニ・チャーム株式会社 | 東京都 港区 | 化学 |
| ライオン株式会社 | 東京都 台東区 | 化学 |
| 住友化学株式会社 | 東京都 中央区 | 化学 |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 東京都 港区 | 化学 |
| 日産化学株式会社 | 東京都 中央区 | 化学 |
| 旭化成株式会社 | 東京都 千代田区 | 化学 |
| 東亞合成株式会社 | 東京都 港区 | 化学 |
| 株式会社コーセー | 東京都 中央区 | 化学 |
| 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 東京都 中央区 | 化学 |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス | 東京都 港区 | 化学 |
| 株式会社資生堂 | 東京都 港区 | 化学 |
| 花王株式会社 | 東京都 中央区 | 化学 |
| UBE株式会社 | 東京都 港区 | 化学 |
| 富士フイルムマテリアルマニュファクチャリング株式会社 | 神奈川県 南足柄市 | 化学 |
| イオンモール株式会社 | 千葉県 千葉市 | 不動産業 |
| 成田国際空港株式会社 | 千葉県 成田市 | 不動産業 |
| フジ住宅株式会社 | 大阪府 岸和田市 | 不動産業 |
| トヨタすまいるライフ株式会社 | 愛知県 豊田市 | 不動産業 |
| NTTアーバンソリューションズ株式会社 | 東京都 千代田区 | 不動産業 |
| 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 東京都 江東区 | 不動産業 |
| 三井不動産レジデンシャルリース株式会社 | 東京都 新宿区 | 不動産業 |
| 三井不動産レジデンシャル株式会社 | 東京都 中央区 | 不動産業 |
| 三井不動産株式会社 | 東京都 中央区 | 不動産業 |
| 三菱地所株式会社 | 東京都 千代田区 | 不動産業 |
| 大東建託パートナーズ株式会社 | 東京都 港区 | 不動産業 |
| 大東建託リーシング株式会社 | 東京都 港区 | 不動産業 |
| 大東建託株式会社 | 東京都 港区 | 不動産業 |
| 平和不動産株式会社 | 東京都 中央区 | 不動産業 |
| 東急リバブル株式会社 | 東京都 渋谷区 | 不動産業 |
| 株式会社コスモスイニシア | 東京都 港区 | 不動産業 |
| 株式会社レオパレス21 | 東京都 中野区 | 不動産業 |
| 株式会社西武不動産 | 東京都 豊島区 | 不動産業 |
| 森トラスト株式会社 | 東京都 港区 | 不動産業 |
| 森ビル株式会社 | 東京都 港区 | 不動産業 |
| 野村不動産ソリューションズ株式会社 | 東京都 港区 | 不動産業 |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 | 東京都 港区 | 不動産業 |
| イオン保険サービス株式会社 | 千葉県 千葉市 | 保険業 |
| 住友生命保険相互会社 | 大阪府 大阪市 | 保険業 |
| 日本生命保険相互会社 | 大阪府 大阪市 | 保険業 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 東京都 渋谷区 | 保険業 |
| アクサ生命保険株式会社 | 東京都 港区 | 保険業 |
| アフラック生命保険株式会社 | 東京都 新宿区 | 保険業 |
| メディケア生命保険株式会社 | 東京都 江東区 | 保険業 |
| 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | 東京都 中央区 | 保険業 |
| 大同生命保険株式会社 | 東京都 中央区 | 保険業 |
| 大樹生命保険株式会社 | 東京都 港区 | 保険業 |
| 太陽生命保険株式会社 | 東京都 中央区 | 保険業 |
| 損保ジャパンパートナーズ株式会社 | 東京都 新宿区 | 保険業 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 東京都 新宿区 | 保険業 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都 千代田区 | 保険業 |
| 東京海上ホールディングス株式会社 | 東京都 千代田区 | 保険業 |
| 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 東京都 千代田区 | 保険業 |
| 株式会社日立保険サービス | 東京都 台東区 | 保険業 |
| 第一生命ホールディングス株式会社 | 東京都 千代田区 | 保険業 |
| SOMPOひまわり生命保険株式会社 | 東京都 千代田区 | 保険業 |
| SOMPOホールディングス株式会社 | 東京都 新宿区 | 保険業 |
| 株式会社神戸マツダ | 兵庫県 神戸市 | 小売業 |
| サツドラホールディングス株式会社 | 北海道 札幌市 | 小売業 |
| 株式会社ホンダモビリティ北海道 | 北海道 札幌市 | 小売業 |
| イオン株式会社 | 千葉県 千葉市 | 小売業 |
| 株式会社富士薬品 | 埼玉県 さいたま市 | 小売業 |
| 奈良トヨタ株式会社 | 奈良県 奈良市 | 小売業 |
| 株式会社ホンダモビリティ中部 | 愛知県 名古屋市 | 小売業 |
| 富士レビオ株式会社 | 東京都 港区 | 小売業 |
| 株式会社ビックカメラ | 東京都 豊島区 | 小売業 |
| 株式会社ファミリーマート | 東京都 港区 | 小売業 |
| 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 東京都 文京区 | 小売業 |
| 株式会社ローソン | 東京都 品川区 | 小売業 |
| 株式会社丸井グループ | 東京都 中野区 | 小売業 |
| 栃木トヨタ自動車株式会社 | 栃木県 宇都宮市 | 小売業 |
| 神奈川ダイハツ販売株式会社 | 神奈川県 横浜市 | 小売業 |
| ANA新千歳空港株式会社 | 北海道 千歳市 | 空運業 |
| ANA成田エアポートサービス株式会社 | 千葉県 成田市 | 空運業 |
| ANA関西空港株式会社 | 大阪府 泉佐野市 | 空運業 |
| 株式会社JALグランドサービス大阪 | 大阪府 豊中市 | 空運業 |
| ANA大阪空港株式会社 | 大阪府 豊中市 | 空運業 |
| ANA中部空港株式会社 | 愛知県 常滑市 | 空運業 |
| 日本航空株式会社 | 東京都 品川区 | 空運業 |
| 株式会社JALグランドサービス | 東京都 大田区 | 空運業 |
