環境保全に本気で取り組む会社で働きたいと思っても、採用ページの「環境にやさしい」という言葉だけでは違いが分かりません。
環境優良企業の一覧を探しているなら、手がかりの1つがエコ・ファースト制度です。
企業が環境大臣に取り組みを約束し、その内容が先進的で独自性があり、業界にも広がると認められた会社だけが認定されます。
認定企業は、環境省の2026年11月の制度資料で99社です。
各社の約束は公開されているので、何をいつまでにやると言っている会社なのかを、入社前に読めます。
この記事では、99社を業種・主な約束・約束書の日付つきの全件一覧で紹介します。
あわせて、認定の条件やSBT・RE100との違い、就職・転職での見方まで解説します。
※【企業様向け】環境保全への取り組みをPRしませんか?
掲載をご希望の企業様はこちら
環境分野の企業やキャリアの記事は、特集ページから探せます。
エコ・ファースト制度とは
エコ・ファースト制度とは、企業が環境大臣に環境保全の取り組みを約束し、その企業が業界の環境先進企業であることを環境大臣が認定する制度です。
2008年4月に始まり、認定を受けた企業はエコ・ファースト・マークを使えます。
認定の有効期間は5年で、続けるには新しい約束案をつくって更新を申請します。
新規の申請は、原則として年に1回募集されます。
マークは企業の事業活動に対する認定で、個々の商品やサービスの品質を環境省が保証するものではありません。
認定の条件は2種類
認定を受けるには、最低限の水準を示す「必要水準要件」と、業界の先頭に立つ目標を示す「トップランナー要件」の両方を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 必要水準要件 | 環境マネジメントシステム、気候変動対策、循環経済への移行、自然再興の4分野すべてで、規約の要件を満たす |
| トップランナー要件 | 8分野のうち1つ以上で、先進性・独自性・波及効果のある目標を掲げ、達成が見込まれる |
気候変動対策の要件には、2050年までのカーボンニュートラル目標を設定・公表することが含まれます。
さらに、TCFDへの賛同、SBT認定の取得、RE100への参加、再エネ100宣言RE Actionへの参加のうち、最低1つが必要です。
トップランナー要件の8分野は、気候変動対策、循環経済への移行、自然再興、大気・水・土壌の環境負荷の低減、化学物質の管理、環境教育の振興、環境金融、その他の環境保全です。
目標は、原則として申請の日から5年後以降を目標年次とします。
事業規模は問われないため、中小企業も対象になり得ます。
認定を受けたあとも報告が続く
認定企業は、約束の進捗を定期的に把握して環境大臣に報告し、公表します。
約束の実現に向けた取り組みが不十分と認められた場合や、重大な法令違反があった場合は、認定を取り消されることがあります。
有効期間の途中でも、合併で会社が消滅したときや認定を辞退したときは、認定の効力を失います。
更新を申請している間に結果が出ていない場合は、結果が出るまで前の認定が続きます。
認定企業の数は時期によって変わる
環境省の発表では、認定企業の数は2026年1月14日の認定式で102社、2026年3月6日時点で101社となっています。
2026年11月の制度資料では99社で、2026年11月7日に公式の企業別ページを数えても99社です。
参考:エコ・ファースト制度について(環境省、2026年11月)
参考:「エコ・ファースト」認定式(第23回)開催のお知らせ(環境省)
参考:エコ・ファースト制度における新規認定申請募集について(環境省、2026年3月6日)
エコ・ファースト企業99社の一覧
以下は、2026年11月7日に環境省の「企業別の約束」のページに掲載されている99社です。
業種の分類と順番は、環境省の一覧と同じ並びです。
主な約束は、各社の約束から一部を短く紹介したもので、約束のすべてではありません。
最新の約束書の日付を押すと、環境省が公開している約束書のPDFを読めます。
ココキャリアに企業ページがある4社は、社名から掲載ページに移れます。
| 企業名 | 業種 | 主な約束 | 最新の約束書 |
|---|---|---|---|
| 東洋ライス株式会社 | 食品・飲料 | 2050年までに温室効果ガス排出量ゼロを目指し、BG無洗米の普及などで脱炭素社会に貢献 | 2023年8月7日 |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 食品・飲料 | 全てのPETボトルを100%サスティナブル素材へ切り替え(2030年) | 2023年4月5日 |
| サントリーホールディングス株式会社 | 食品・飲料 | 「水のサステナビリティの実現」を掲げ、「天然水の森」など水源と生態系を守る活動を行う | 2024年4月10日 |
| 塩野義製薬株式会社 | 医薬 | 抗菌薬製造時に排出する化学物質の適正管理、2050年カーボンニュートラル | 2023年4月5日 |
| 積水ハウス株式会社 | 住宅・建設・不動産 | 環境配慮型住宅の普及による家庭部門の1次エネルギー消費の削減、事業活動の脱炭素化 | 2025年9月10日 |
| 株式会社熊谷組 | 住宅・建設・不動産 | スコープ1+2を2020年比で2030年42%削減、2050年カーボンニュートラル | 2026年1月1日 |
| 戸田建設株式会社 | 住宅・建設・不動産 | SBTの目標に基づく2050年カーボンニュートラル、廃棄物の再資源化100%を目指す | 2022年10月25日 |
| 株式会社一条工務店 | 住宅・建設・不動産 | 脱炭素社会の形成に向けた取組み、循環型社会への関わりの継続、環境コミュニケーション | 2021年11月11日 |
| 大成建設株式会社 | 住宅・建設・不動産 | 2050年目標としてカーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブの実現・深化 | 2026年10月1日 |
| 西松建設株式会社 | 住宅・建設・不動産 | スコープ1+2を54.8%削減(2030年度目標、2020年度比)、建設廃棄物の最終埋立処分率2.5%未満 | 2024年6月18日 |
| 清水建設株式会社 | 住宅・建設・不動産 | 2050年に自社事業のCO2排出ゼロ、廃棄物の最終処分ゼロ、自然環境への負の影響ゼロを目指す | 2023年8月7日 |
| 大和ハウス工業株式会社 | 住宅・建設・不動産 | 省エネの推進と再エネの活用により、ライフサイクルの温室効果ガス排出量ゼロを目指す | 2023年9月29日 |
| 佐藤工業株式会社 | 住宅・建設・不動産 | 2050年度までのカーボンニュートラルを早期実現、2030年度に全社と施工時のCO2排出量を2013年度比60%削減 | 2025年10月21日 |
| 大東建託株式会社 | 住宅・建設・不動産 | 2030年までに温室効果ガス排出量を2017年度比55%削減、国内の事業活動の電力を自社発電の再エネで100%達成 | 2025年10月21日 |
| サンヨーホームズ株式会社 | 住宅・建設・不動産 | ZEH化の推進と既存住宅の省エネ化による温室効果ガス排出削減 | 2022年2月10日 |
| 東急建設株式会社 | 住宅・建設・不動産 | GHG排出量(SCOPE1・2)を2030年度に総排出量で30%、2050年度に100%削減 | 2022年2月22日 |
| 日本道路株式会社 | 住宅・建設・不動産 | 重機車両の電動化推進、CO2排出量を2030年までに2013年度比50%削減、2050年に「0」 | 2022年2月22日 |
| みらい建設工業株式会社 | 住宅・建設・不動産 | 再生可能エネルギー事業への取組み、建設工事のCO2排出量30%削減(2030年) | 2023年4月5日 |
| 旭化成ホームズ株式会社 | 住宅・建設・不動産 | 「LONGLIFE」を軸とした商品・サービスを通じて環境に配慮し、持続可能な社会の実現に貢献 | 2024年4月10日 |
| 鹿島建設株式会社 | 住宅・建設・不動産 | 脱炭素社会の実現に貢献、建設廃棄物のゼロエミッション化、新たな生物多様性の創出・利用の促進 | 2024年4月10日 |
| 鉄建建設株式会社 | 住宅・建設・不動産 | 2050年温室効果ガス排出量実質ゼロに向けTCFD提言へ賛同、「てっけんの森活動」で森林保全 | 2024年4月10日 |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 住宅・建設・不動産 | 2050年にネットゼロエミッションを実現、再エネ事業を拡大し2025年度に定格容量2.1GWを実現 | 2024年4月10日 |
| MED Communications株式会社 | 住宅・建設・不動産 | 従業員の喫煙者率0%の達成・維持、環境保全の有資格者の育成、寄付型自動販売機で開発途上国の水とトイレを支援 | 2024年4月10日 |
| 若築建設株式会社 | 住宅・建設・不動産 | 施工段階のGHG排出量を2030年までに40%削減、2050年までに実質0を目指す | 2024年4月10日 |
| 株式会社橋本店 | 住宅・建設・不動産 | 2050年カーボンニュートラル、2040年度までにScope1・2を2013年度比50%削減、ハマボウフウ保全の再始動 | 2026年1月14日 |
| 前田道路株式会社 | 住宅・建設・不動産 | Scope1+2を2050年までに実質ゼロ、低炭素合材の製造・販売を推進 | 2026年1月14日 |
| ミサワホーム株式会社 | 住宅・建設・不動産 | 脱炭素社会・循環型社会・自然共生社会の構築を目指す取り組みの推進 | 2026年1月14日 |
| 株式会社LIXIL | 住宅建材 | 気候変動の緩和と適応、水の持続可能性、資源の有効活用に貢献する製品・サービスの開発と普及 | 2022年10月2日 |
| YKK AP株式会社 | 住宅建材 | 高断熱窓の普及によるCO2排出量削減への貢献、スコープ1+2を2030年度までに2013年度比80%削減 | 2026年2月9日 |
| 日産自動車株式会社 | 輸送用機器 | クルマのライフサイクル全体のCO2排出を2030年までに30%低減(台当たり、2018年比) | 2023年4月27日 |
| ダイキン工業株式会社 | 機械 | 製品の開発生産工程の温室効果ガスを2025年度に120万t-CO2(2015年度比34%削減)とする | 2022年10月20日 |
| 株式会社ノーリツ | 機械 | グループとして全体最適化を考慮したエネルギー削減を総括的に推進 | 2021年11月1日 |
| 株式会社クボタ | 機械 | バリューチェーン全体で温室効果ガスの排出を抑制し、2050年実質ゼロに挑戦 | 2021年12月27日 |
| 株式会社椿本チエイン | 機械 | 国内Scope1,2排出総量を2030年度に2013年度比46%削減、2050年度にネットゼロを目指す | 2023年4月5日 |
| 株式会社荏原製作所 | 機械 | Scope1+2を2030年度に2018年度実績より55%削減、廃プラスチックのケミカルリサイクルのスキーム構築 | 2024年4月10日 |
| ライオン株式会社 | 化学・繊維・ゴム | 事業活動のGHG排出量を2030年までに2017年比55%削減、2050年までに排出量ゼロ | 2024年6月28日 |
| 住友化学株式会社 | 化学・繊維・ゴム | GHG排出量の削減と技術・製品開発によるカーボンニュートラル社会への取り組み、プラスチックリサイクルの社会実装 | 2021年11月29日 |
| 住友ゴム工業株式会社 | 化学・繊維・ゴム | 全工場の温室効果ガスを2030年に2017年比50%削減、2050年カーボンニュートラル達成(Scope1+2) | 2022年10月31日 |
| 株式会社資生堂 | 化学・繊維・ゴム | 事業活動のCO2排出量削減、100%サステナブルな容器を目指す、持続可能な原材料調達 | 2022年10月20日 |
| 株式会社川島織物セルコン | 化学・繊維・ゴム | 再生可能エネルギーの導入等によるCO2排出量削減、リサイクル繊維を用いた商品の展開 | 2022年10月31日 |
| 株式会社エフピコ | 化学・繊維・ゴム | 容器包装の3Rによる循環型社会の実現、事業活動全体のGHG排出量削減 | 2024年6月18日 |
| 積水化成品工業株式会社 | 化学・繊維・ゴム | 2030年度までに使用原料の50%をリサイクル原料または生分解性・バイオマス由来に置き換え | 2024年4月10日 |
| 日本特殊陶業株式会社 | ガラス・土石製品 | インターナルカーボンプライシングなどでスコープ1、2のCO2削減を加速、地域CCUで炭素循環型社会に貢献 | 2024年4月10日 |
| 日本ガイシ株式会社 | ガラス・土石製品 | 2050年までにカーボンニュートラル、DAC向けセラミックス基材などの開発・提供、国内製造拠点で再資源化率99%以上維持 | 2026年1月14日 |
| 古河電気工業株式会社 | 非鉄金属 | 2050年までにバリューチェーン全体でネットゼロ、グリーン調達の推進 | 2026年1月14日 |
| ブラザー工業株式会社 | 電気機器 | 事業活動のカーボンニュートラルとバリューチェーン全体のCO2排出最小化、資源循環の最大化 | 2022年10月31日 |
| 株式会社タカショーデジテック | 電気機器 | ソーラータイプの商品普及によるCO2排出量削減、リサイクルアクリル製品の普及と回収した製品のリユース | 2023年4月5日 |
| NECパーソナルコンピュータ株式会社 | 電気・電子 | 2030年までに製品のCO2排出量を2020年度比で25%以上削減 | 2022年10月17日 |
| 富士通株式会社 | 電気・電子 | 事業拠点とバリューチェーン全体のGHG排出量削減、AIやデジタル技術で社会のカーボンニュートラル化に貢献 | 2026年8月12日 |
| 日新電機株式会社 | 電気・電子 | 社内炭素価格の設定と設備投資への活用、サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量削減 | 2024年4月10日 |
| 日本ヒューレット・パッカード合同会社 | 電気・電子 | 2040年バリューチェーン全体でネットゼロ実現、IT製品のサーキュラーエコノミーの実現 | 2024年4月10日 |
| 株式会社島津製作所 | 精密機器 | 2050年までに事業活動のCO2排出量を実質ゼロに、自然共生サイト「島津の森」の保全 | 2025年10月21日 |
| シチズン時計株式会社 | 精密機器 | 2050年度までに工場・オフィスのCO2排出量を実質ゼロとする | 2023年4月5日 |
| 全日本空輸株式会社 | 運輸 | 2050年度までに航空機の運航で発生するCO2排出量実質ゼロを目指す | 2022年3月22日 |
| 日本航空株式会社 | 運輸 | 2050年までにCO2排出量実質ゼロの実現を目指す(Scope1,2) | 2022年10月31日 |
| アジア航測株式会社グループ | 運輸 | 航空レーザ計測等を活用した、自然環境や防災等の業務や研究の推進 | 2021年12月16日 |
| ヤマトホールディングス株式会社 | 運輸 | GHG自社排出量を2030年までに2020年度比48%削減、2050年実質ゼロ | 2024年4月10日 |
| ソフトバンク株式会社 | 情報・通信 | 自社施設・設備のカーボンニュートラル達成(2030年度まで)、使用済み携帯電話のリユース・リサイクル促進 | 2022年2月17日 |
| 株式会社ゼロボード | 情報・通信 | GHG排出量の算定と開示を効率化するソフトウェア「Zeroboard」の提供と脱炭素実施基盤の構築 | 2024年4月10日 |
| 株式会社メルカリ | 情報・通信 | リユースの推進で循環型社会に貢献、Scope1+2を2030年度までに100%削減 | 2024年4月10日 |
| 大阪ガス株式会社 | エネルギー | 2050年のカーボンニュートラルを実現、2030年度にe-methane(e-メタン)を1%導入 | 2023年4月5日 |
| 東京ガス株式会社 | エネルギー | 天然ガスの高度利用、再エネ、e-methane等で2050年CO2ネット・ゼロを目指す | 2024年4月10日 |
| 株式会社レックスホールディングス(リマテックホールディングス株式会社) | リサイクル業 | グループ全体で気候変動や資源不足、生物多様性の減少などの課題解決に取り組む | 2024年6月18日 |
| 三洋商事株式会社 | リサイクル業 | 廃棄された通信機器類を分解・分別し、97%以上の再資源化率を維持継続 | 2022年10月2日 |
| 株式会社タケエイ | リサイクル業 | 未利用資源の製品化・付加価値化と、木質バイオマス発電によるエネルギーリカバリーを推進 | 2022年10月31日 |
| 株式会社木下カンセー | リサイクル業 | AIロボット選別やIoT技術で廃棄物処理業務の革新を目指す、2027年までに使用電力全量分のカーボンニュートラルを実施 | 2024年4月10日 |
| 株式会社京都環境保全公社 | リサイクル業 | 2030年に中間処理廃棄物リサイクル率95%以上、2035年に廃プラスチック類リサイクル率100%以上 | 2024年4月10日 |
| 日本リファイン株式会社 | リサイクル業 | バイオ溶剤展開や精製リサイクル量増加などでCO2削減と循環型社会の実現に貢献 | 2024年4月10日 |
| 株式会社浜田 | リサイクル業 | 太陽光パネルなど処理困難物の適正処理と高付加価値化、2042年時点でCO2排出量ゼロを目指す | 2024年4月10日 |
| 株式会社宮城衛生環境公社 | リサイクル業 | 温室効果ガスを2030年までに2018年比で30%削減、使用済み太陽光パネルのリサイクル・リユース事業を本格化 | 2024年4月10日 |
| 高俊興業株式会社 | リサイクル業 | 再資源化が困難な建設廃棄物について、独自の技術で96%以上のリサイクル率を実現 | 2024年4月10日 |
| 加山興業株式会社 | リサイクル業 | 「クリーンな廃棄物処理」の実現、子どもたちへの環境教育、2050年のカーボンニュートラル | 2026年1月14日 |
| 株式会社滋賀銀行 | 金融・保険 | グループの温室効果ガス排出量を2029年3月期までにネットゼロ | 2024年6月18日 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 金融・保険 | 「Green Gift」プロジェクト等による環境配慮型保険の提供、2050年度までにCO2排出量を2006年度実績対比60%削減 | 2024年6月18日 |
| 八十二長野銀行 | 金融・保険 | 2022年度からカーボンニュートラル(ネット・ゼロ)を継続、環境保全等に資するビジネスモデルの確立 | 2023年8月7日 |
| 有限会社藤岡保険コンサルタント | 金融・保険 | 環境経営の実践によるCO2排出量削減、自社使用電力の再エネ100%化、学校などでの環境学習の機会提供 | 2023年4月5日 |
| りそなアセットマネジメント株式会社 | 金融・保険 | ESG統合や投資先との対話を通じ、自社投資先を含むGHG排出量を2050年までに実質ゼロとする | 2023年4月5日 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 金融・保険 | 2050年までに投融資ポートフォリオのGHG排出量ネットゼロをめざし、脱炭素社会への移行を推進 | 2024年4月10日 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 金融・保険 | 保険事業と投融資で脱炭素や自然との共生に貢献、森林保全活動の展開 | 2026年1月14日 |
| ワタミ株式会社 | 外食産業 | 2050年カーボンニュートラル、食品・容器包装のリサイクル、有機農業や森林再生による生物多様性の保全 | 2024年9月1日 |
| 株式会社バルニバービ | 外食産業 | 生ごみ処理機の導入やストロー廃止などのCO2削減、2026年までに最大合計20店舗へ太陽光発電パネルを導入 | 2022年2月17日 |
| 株式会社すかいらーくホールディングス | 外食産業 | CO2排出量を2030年50.4%削減、2050年実質ゼロ、2030年までに食品ロスと使い捨て石油由来プラスチックを50%削減 | 2026年1月14日 |
| 岩谷産業株式会社 | 卸売業 | 国内グループのCO2を2030年度に2019年度比50%削減、CO2フリー水素サプライチェーンの構築 | 2024年4月10日 |
| 株式会社ビックカメラ | 小売業 | 2050年度までに事業活動の温室効果ガスをカーボンニュートラルに | 2022年10月19日 |
| ユニー株式会社 | 小売業 | 2050年までに店舗のCO2排出量(Scope1,2)を総量でゼロに、プラスチック使用量を2030年までに2019年対比で70%削減 | 2024年6月18日 |
| アスクル株式会社 | 小売業 | 2050年までにサプライチェーン全体でネットゼロを目指す | 2023年8月4日 |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 店舗運営のCO2排出量を2030年までに50%削減(2013年度比)、2050年までに実質ゼロ | 2023年4月5日 |
| J.フロント リテイリング株式会社 | 小売業 | 2050年までにバリューチェーン全体でネットゼロ、シェアリング・アップサイクル等のサーキュラー型ビジネスの拡大 | 2024年4月10日 |
| 株式会社ZOZO | 小売業 | 2050年までに「ネットゼロ」を実現、「ZOZOUSED」の促進で温室効果ガス排出抑制に貢献 | 2024年4月10日 |
| 株式会社日比谷花壇 | 小売業 | 花き業界全体の環境負荷低減、持続可能な花の生産・流通・販売、自然学習や環境問題への取り組み | 2026年1月14日 |
| 株式会社電通 | サービス・その他 | 2030年までにバリューチェーン全体でCO2排出量46%削減、2050年カーボンニュートラルを目指す | 2022年10月31日 |
| 辻・本郷税理士法人 | サービス・その他 | DX化を基盤とした脱炭素、4Rを軸とした資源循環、環境教育の振興 | 2022年10月1日 |
| 株式会社スーパーホテル | サービス・その他 | 2030年度までにCO2総排出量46.2%削減(2019年度比)、「エコ泊」などの環境配慮型宿泊の提案 | 2021年10月1日 |
| 株式会社リクルート | サービス・その他 | バリューチェーン全体の温室効果ガス排出量を2030年度までにカーボンニュートラルとすることを目指す | 2022年8月1日 |
| 株式会社NEXYZ.Group | サービス・その他 | 初期投資ゼロの省エネ設備導入支援により、2030年までに400万tのCO2排出を削減 | 2025年10月21日 |
| 楽天グループ株式会社 | サービス・その他 | Scope1及びScope2排出量を2032年までに2022年比99.7%削減、「楽天ラクマ」で資源の有効活用を促進 | 2025年10月21日 |
| ライク株式会社 | サービス・その他 | 保育・人材・介護の事業を通じた環境教育の振興、2050年に再エネ100%達成を目標 | 2022年2月17日 |
| 株式会社JTB | サービス・その他 | 2030年度までにCO2排出量実質ゼロ(Scope1,2)、サステナブル・ツーリズムの理解と普及 | 2024年4月10日 |
| 株式会社ベネッセコーポレーション | サービス・その他 | スコープ1,2を2030年に52.8%、2041年に100%削減(2018年基準)、商品・サービスを通じた環境教育 | 2024年4月10日 |
参考:企業別の約束(環境省)
一覧から見える3つの傾向
99社を並べてみると、業種と認定の広がりに特徴があります。
住宅・建設・不動産が23社、リサイクル業が10社
業種別で最も多いのは住宅・建設・不動産の23社で、リサイクル業の10社が続きます。
この2業種で33社となり、全体の3分の1を占めます。
サービス・その他が9社、化学・繊維・ゴム、金融・保険、小売業がそれぞれ7社です。
金融では投融資を通じた脱炭素、サービスでは環境教育といったように、工場や現場を持たない業種の約束も並んでいます。
大企業だけの認定ではない
99社には、全日本空輸株式会社やソフトバンク株式会社のような大企業のほか、有限会社藤岡保険コンサルタントや辻・本郷税理士法人も入っています。
株式会社木下カンセーや株式会社宮城衛生環境公社のように、リサイクル業に分類される会社も認定されています。
一方で46社は、認定の対象となるグループ会社のリストも公開していて、会社単体ではなくグループで約束している場合があります。
長く続ける会社と新しく加わる会社がある
環境省のページで2008年の約束書までさかのぼれる会社は16社あり、株式会社ビックカメラやライオン株式会社などが含まれます。
最新の約束書の日付で最も多いのは2024年4月10日の28社で、2026年1月14日には新たに9社が認定されました。
約束書の日付が2021年の会社は6社で、有効期間の5年を迎える時期に入っています。
エコ・ファースト企業から5社をピックアップ
99社のなかから、業種や約束の分野が異なる5社を、環境省が公開している約束と取組紹介をもとに紹介します。
サントリーホールディングス株式会社
サントリーホールディングスは、飲料などを手がけるサントリーグループの持株会社です。
グループの環境基本方針の最上位に「水のサステナビリティの実現」を掲げ、水源を守る活動を約束の中心に据えています。
2003年に始めた「天然水の森」は、2024年の取組紹介の時点で16都府県23か所、12,000haを超える規模です。
国内工場で汲み上げる地下水量の2倍以上の水を涵養しているほか、子どもたちへの環境教育「水育」も続けています。
鹿島建設株式会社
鹿島建設は、大規模な土木・建築工事を手がける総合建設会社です。
約束には、建設廃棄物のゼロエミッション化と、建設事業全体での自然との共生が入っています。
神奈川県の葉山町と漁業協同組合とは、藻場の保全と再生、漁業資源の増殖のための連携協定を結びました。
自社で開発した海藻種苗の培養技術を、建設現場の外でも生かしている例です。
参考:藻場の保全・再生及び漁業資源増殖のための連携に関する協定(環境省)
株式会社メルカリ
メルカリは、フリマアプリ「メルカリ」を運営する会社です。
事業を通じてリユースを進め、「捨てる」を減らすことで循環型社会の実現に貢献すると約束しています。
2024年の取組紹介の時点で全国11自治体と連携し、まだ使える粗大ごみをリユース販売して、自治体の課題であるごみの減量に取り組んでいます。
温室効果ガス排出量(Scope1+2)を2030年度までに100%削減することも約束の1つです。
参考:循環型社会の実現に向けた文化の醸成・教育の推進(環境省)
株式会社木下カンセー
木下カンセーは、廃棄物処理を手がける会社で、ココキャリアにも企業ページがあります。
約束では、AIロボットによる選別やIoT技術を取り入れて、廃棄物処理業務の革新と発展を目指すとしています。
太陽光で発電してごみを自動で圧縮し、たまり具合を送信する「スマートごみ箱」を、京都市内の観光客の多い場所に毎年数台ずつ寄贈しています。
地域の景観を守りながら、オーバーツーリズムの問題にも向き合う取り組みです。
参考:IoT技術を活用した最新式ごみ箱「スマートごみ箱」の活用(環境省)
株式会社ベネッセコーポレーション
ベネッセコーポレーションは、「こどもちゃれんじ」や「進研ゼミ」を提供する教育の会社です。
商品やサービスを通じて、発達段階に合わせた環境教育を届けることを約束しています。
身近な「もったいない」を親子で見つける「まみむめもったいない!」では、全国約2万の保育園や幼稚園、こども園にも紙芝居を無償で提供しました。
スコープ1,2の排出量を2030年に52.8%、2041年に100%削減する目標(2018年基準)も掲げています。
ほかの企業の取り組みは、環境省の取組紹介のページから読めます。
環境問題に取り組む企業をさらに探すなら、環境問題に取り組む企業一覧や気候変動に取り組む企業の紹介も参考になります。
参考:エコ・ファースト認定企業の「トップランナー要件」を満たした取組の紹介(環境省)
SBT・RE100など他の環境認定との違い
エコ・ファーストは国が認定する制度で、気候変動だけでなく環境保全全体を約束の対象にしている点が特徴です。
| 項目 | エコ・ファースト | SBT | RE100 | 再エネ100宣言RE Action |
|---|---|---|---|---|
| 運営・認定 | 環境省(環境大臣が認定) | SBTi | 国際NGOのClimate Group(CDPと連携) | 一般社団法人再エネ100宣言RE Action協議会 |
| 対象とするテーマ | 気候変動、循環経済、自然再興など環境保全全般 | 温室効果ガスの削減目標 | 事業で使う電力の100%再エネ化 | 使用電力の100%再エネ化 |
| 主な対象 | 日本で事業を行う企業 | 企業 | 電力の使用量が大きい企業 | RE100の対象にならない企業、自治体、教育機関、医療機関など |
| 日本の数 | 99社(2026年11月) | 2,592社(2026年10月22日更新) | 96社(2026年9月) | 367団体(2026年10月29日) |
エコ・ファーストの認定を受けるには、SBT、RE100、RE Action、TCFDのいずれかに取り組むことが条件の1つです。
そのため、これらは競い合う認定ではなく、重ねて取り組む会社も多くあります。
2026年9月時点のRE100加盟企業のうち22社は、積水ハウス株式会社や大和ハウス工業株式会社、富士通株式会社のようにエコ・ファースト企業でもあります。
2026年10月30日時点のJCLP加盟企業とは21社、2026年10月29日時点のRE Actionの参加団体とは10社が重なります。
削減目標の国際的な審査を受けた会社を知りたいときは、SBT認定企業の一覧もあわせて見てみてください。
エコ・ファースト企業を志望するときに見ておきたいこと
認定は、環境への姿勢を比べる入口として役立ちますが、配属先の仕事や働きやすさまで保証するものではありません。
就職・転職で読むときに押さえておきたい点を3つ挙げます。
約束書で目標と期限を読む
約束書には、何をいつまでに達成するかが会社ごとの言葉で書かれています。
一覧の日付から約束書を開き、数値目標の年と、自分の関わりたい分野が入っているかを見ておくと、面接で聞きたいことも具体的になります。
2025年など、目標年を過ぎた項目が残っている場合は、進捗の報告や更新後の約束書を確かめると実態に近づけます。
認定の有無だけで判断しない
認定には申請が必要で、環境に熱心な会社がすべて入っているわけではありません。
認定を受けていない会社の取り組みが劣っているとも言えないため、一覧は候補を広げる材料として使うのが現実的です。
また、グループで認定を受けている場合は、志望する会社が対象に入っているかを認定対象企業リストで確かめておくと安心です。
企業の担当者に直接聞く
学生なら、企業の担当者と話せる場を使う方法もあります。
2026年11月28日には東京で、エコ・ファースト企業と大学生・大学院生が語り合う無料のリアルトークイベントが開かれます。
定員は50名で、企業の環境保全の取り組みや、求められる社員像がテーマです。
参考:エコ・ファースト企業と学生のリアルトークイベント(環境省)
環境保全に関わる仕事の入口
エコ・ファースト企業で環境に関わる仕事は、環境部の担当者だけではありません。
働き方は、おおよそ次の4つに分かれます。
事業会社のサステナビリティ部門で進める
約束の進捗を集計して報告し、社内の各部署と目標の達成を進める仕事です。
排出量の管理や情報開示、環境省や業界団体とのやりとりを担います。
データの集計や社内調整の経験が生き、新卒では総合職、転職ではサステナビリティや環境部門の募集が入口になります。
本業そのものが環境に直結する会社で働く
リサイクル業の10社のように、廃棄物の処理や再資源化が事業の中心にある会社です。
営業や現場管理、設備の改善など、どの職種でも資源循環に関わります。
業界の広がりは、リサイクルに取り組む企業やサーキュラーエコノミーに取り組む企業の紹介から見られます。
製品や技術で環境課題を解く
高断熱窓や低炭素合材、水素のように、製品や技術そのもので排出を減らす仕事です。
研究開発や設計、生産技術の職種が中心で、理系の専攻や技術職の経験が生きます。
新卒の技術系採用や、メーカーのキャリア採用が入口になります。
金融やコンサルティングで企業を支える
環境金融やESGの評価、排出量の算定など、企業の環境対応を外から支える仕事です。
COCOCOLOR EARTHが取材した宮澤大喜さんは、学生時代にWWFジャパンや環境エネルギー政策研究所でインターンを経験し、経営コンサルティング会社を経て、CSRデザイン環境投資顧問でサステナビリティ調査「GRESB」の評価向上を支援してきました。
≫環境問題やESGを軸にしたキャリアの歩み(宮澤大喜さんのインタビュー)
関連する職種やスキルは、ESGのキャリアの解説から見られます。
まとめ
エコ・ファースト制度は、企業が環境大臣に環境保全の取り組みを約束し、業界の環境先進企業として認定を受ける制度です。
認定企業は2026年11月時点で99社で、住宅・建設・不動産の23社とリサイクル業の10社が特に多く、有限会社や税理士法人も入っています。
有効期間は5年で、認定企業は進捗を報告して公表します。
気になる会社が見つかったら、まず約束書を開き、目標の年と中身を確かめてみてください。
そのうえで採用ページや進捗の公表を読むと、志望動機も自分の言葉で語りやすくなります。
環境に取り組む会社を、約束の中身から選ぶこと自体が、あなたのキャリアと環境をつなぐ最初の一歩です。
社会課題に取り組む企業は、ココキャリアでも探せます。
よくある質問
エコ・ファースト企業について、よく見かける疑問にお答えします。
Q. エコ・ファースト企業は何社ありますか?
A. 環境省の2026年11月の制度資料では99社で、2026年11月7日に公式の企業別ページを数えても99社でした。業種別では住宅・建設・不動産が23社で最も多く、リサイクル業が10社、サービス・その他が9社と続きます。認定企業の数は時期によって変わり、環境省の発表では2026年1月14日の認定式で102社、2026年3月6日時点で101社でした。最新の数は、応募の時点で環境省のページを見ておくと安心です。
Q. エコ・ファースト企業に認定される条件は何ですか?
A. 必要水準要件とトップランナー要件の両方を満たす必要があります。必要水準要件は環境マネジメントシステム、気候変動対策、循環経済への移行、自然再興の4分野で、2050年までのカーボンニュートラル目標の設定・公表も含まれます。トップランナー要件は8分野のうち1つ以上で、先進性・独自性・波及効果のある目標を掲げることです。目標は、原則として申請の日から5年後以降を目標年次とします。規模は問われないため、中小企業も対象になり得ます。
Q. エコ・ファーストとSBTやRE100は何が違いますか?
