環境に配慮した事業をしている会社で働きたい。
そう思っても、どの会社の取り組みが外から評価されているのかは見えにくいですよね。
手がかりのひとつが、環境省が主催するグッドライフアワードです。
「環境と社会によい暮らし」につながる取組を表彰する制度で、2013年度の第1回から2025年度の第13回までに479件が受賞しています。
そのうち公式サイトの分類で「企業」にあたる受賞は193件で、全体の40.3%です。
この記事では、2025年11月に発表された第13回の受賞39件をすべて掲載し、企業の受賞は直近5回分の98件を一覧にまとめます。
あわせて、分野や地域の傾向、受賞企業5社の取り組み、志望するときの見方まで紹介します。
※【企業様向け】環境と社会によい取り組みをPRしませんか?
掲載をご希望の企業様はこちら
環境問題に関する企業やキャリアの情報は、以下のページから探せます。
グッドライフアワードとは
グッドライフアワードとは、日本各地で実践されている「環境と社会によい暮らし」に関わる活動や取組を募集し、紹介・表彰する環境省のプロジェクトです。
2013年度に始まり、2025年度で13回目を迎えました。
企業、学校、NPO・任意団体、自治体、地域コミュニティ、個人と、誰でも応募できます。
受賞した取組を広く発信し、取組をさらに広げるための情報交換を支えることも目的に含まれています。
環境省は、地域の資源を生かして環境・経済・社会の課題を同時に解決する「地域循環共生圏」を、ローカルSDGsと位置づけています。
グッドライフアワードは、この理念を形にした取組を表彰し、知ってもらうための場です。
環境大臣賞と実行委員会特別賞
賞は、環境大臣賞と実行委員会特別賞の2つに分かれます。
| 賞 | 内容 |
|---|---|
| 環境大臣賞 最優秀賞 | 応募取組の中から特に優れた取組(1組) |
| 環境大臣賞 優秀賞 | 応募取組の中から優れた取組(3組) |
| 環境大臣賞 各部門賞 | 企業、学校、NPO・任意団体、自治体、地域コミュニティ、個人、ユースの部門ごとに表彰 |
| 実行委員会特別賞 | 実行委員がそれぞれのテーマで選ぶ賞 |
企業部門の対象は「CSRから製品・サービスまで」とされていて、本業の商品やサービスそのものでも応募できます。
ユース部門は、おおむね30代以下の若手が中心となって実施する取組が対象です。
実行委員会特別賞は、実行委員がそれぞれのテーマを担当して選びます。
公式サイトに掲載されている特別賞は、次の8つです。
| 実行委員会特別賞 | 表彰する取組 |
|---|---|
| サステナブルデザイン賞 | 新しい暮らし方やライフスタイルをデザインし、実践する取組 |
| 子どもエンパワーメント賞 | エコな社会をめざす子どもたちをエンパワーメントする取組 |
| 環境と福祉賞 | 福祉の向上とエコロジーな社会づくりの両方に貢献する取組 |
| 環境地域ブランディング賞 | 地域の知恵や考え方を大切にした取組 |
| 環境ひとづくり賞 | サステナブル経営を通じた人材育成や人的資本の充実への取組 |
| 環境社会イノベーション賞 | 環境保全に貢献しつつ、優れた社会イノベーションを実現する取組 |
| 地球と人への想いやり賞 | 地球や人を自分ごととして考え、想いやりを持って実行する取組 |
| SDGsビジネス賞 | 社会課題の解決を起点にしたビジネスの取組 |
第13回では、このほかに「EXPO2025いのち動的平衡賞」も選ばれています。
第13回は224件の応募から39件が受賞
第13回は2025年6月6日から公募が行われ、224件の応募がありました。
審査の結果、環境大臣賞として最優秀賞1件、優秀賞3件、各部門賞6件の計10件が選ばれています。
ほかに、実行委員会特別賞として29件が選ばれました。
応募224件に対して受賞は39件なので、受賞したのは応募の17.4%ほどです。
表彰式は2025年12月6日に、東京の渋谷スクランブルホールで開かれました。
参考:「第13回グッドライフアワード」環境大臣賞最優秀賞等が決定!!(環境省)
第13回(2025年度)グッドライフアワードの受賞39件
以下は、2025年11月28日に発表された第13回の受賞39件です。
環境大臣賞を先に、実行委員会特別賞は賞ごとに並べています。
応募主体と都道府県は、公式サイトの受賞者紹介の分類にそろえています。
| 賞 | 受賞者 | 応募主体 | 都道府県 | 取組名 |
|---|---|---|---|---|
| 環境大臣賞 最優秀賞 | 九州大学流域システム工学研究室 | 学校 | 福岡県 | 人と地域と自然をつなぐ流域再生の実践-多主体共創で拓く心豊かな未来 |
| 環境大臣賞 優秀賞 | 葉山町 | 自治体 | 神奈川県 | エシカルタウン・葉山~町民全員で創る、持続可能な新しい常識~ |
| 環境大臣賞 優秀賞 | Dana Village(ダーナビレッジ) | NPO・任意団体 | 福島県 | 福島から始まる、人と地球を健康にする里山再生モデル事業 〜世界とつながる体験型エコビレッジの挑戦〜 |
| 環境大臣賞 優秀賞 | 特定非営利活動法人棚田LOVERS | NPO・任意団体 | 兵庫県 | 生物あふれるいのちの棚田を未来の子どもたちにつなぎ、約20年間多様な主体と連携・協働 |
| 環境大臣賞 企業部門 | 公益財団法人SOMPO環境財団 | NPO・任意団体 | 東京都 | 「CSOラーニング制度」による環境人材育成の取組み |
| 環境大臣賞 NPO・任意団体部門 | 特定非営利活動法人Mama’s Cafe | NPO・任意団体 | 岐阜県 | 子どもたちの「いってきます」を支える!全国初『制服オーナー制度』『サブスク』を取り入れた制服リユース「Mama’s 制服バンク」事業 |
| 環境大臣賞 自治体部門 | 佐賀市 | 自治体 | 佐賀県 | 「木になる紙」の地産地消によるネイチャーポジティブ~地域振興に貢献~ |
| 環境大臣賞 地域コミュニティ部門 | 合同会社もものわ | 企業 | 宮城県 | 人命と海洋環境を守る循環型森林整備システムの構築 |
| 環境大臣賞 地域コミュニティ部門 | 静岡県浜松市 三ヶ日町観光協会 | NPO・任意団体 | 静岡県 | 日本の「明るい農村」を、MOTTAINAIをつかって創造再生させてきた15年の軌跡 |
| 環境大臣賞 個人部門 | いしかわ製茶 | 個人 | 愛知県 | 家族で営む小さな茶園が実現させた日本初のオーガニック抹茶、人と環境を思う心は世界へ |
| 特別賞 EXPO2025いのち動的平衡賞 | 土とデジタル/山学ギルド/食季café展 | NPO・任意団体 | 東京都 | 罠ブラザーズ |
| 特別賞 EXPO2025いのち動的平衡賞 | 小菅村/NPO法人多摩源流こすげ/大成建設株式会社 | 企業 | 山梨県 | ~源流から都市までをつなぐ、自然と人の共生モデル~流域循環共生圏「Kosuge-Model」の推進 |
| 特別賞 EXPO2025いのち動的平衡賞 | ネッスー株式会社 | 企業 | 東京都 | ふるさと納税を活用し、こどもの機会創出と地方創生を両立するフードバンク「こどもふるさと便」 |
| 特別賞 SDGsビジネス賞 | ユニ・チャーム株式会社 | 企業 | 東京都 | 世界初の紙おむつ水平リサイクルプロジェクト「RefF」(リーフ) |
| 特別賞 SDGsビジネス賞 | TYPICA Holdings 株式会社 | 企業 | 大阪府 | コーヒー生豆のダイレクトトレードプラットフォームと「おかげさまの森」 |
| 特別賞 SDGsビジネス賞 | 株式会社エアークローゼット | 企業 | 東京都 | airClosetのサーキュラーファッションが広げる、“私らしい毎日”と循環する社会 |
| 特別賞 サステナブルデザイン賞 | 巻con. | 地域コミュニティ | 宮城県 | 市民参加プラットフォーム・巻con. |
| 特別賞 サステナブルデザイン賞 | 株式会社ファミリーマート | 企業 | 東京都 | 「たすけてください」共感を食品ロス削減の力に変える、涙目シールの挑戦 |
| 特別賞 サステナブルデザイン賞 | 株式会社ソーイ | 企業 | 静岡県 | “廃棄を前提にしない”価値循環型設計プロトコール「UP0TECH®」──都市型資源循環モデルと啓発・普及の展開 |
| 特別賞 サステナブルデザイン賞 | 十山株式会社(JUZAN Co., Ltd) | 企業 | 静岡県 | 民間最大級の森林を未来へつなぐ ― サステナブル観光とゼロカーボン蒸溜所の挑戦 |
| 特別賞 地球と人への想いやり賞 | Panndry パンとランドリー | NPO・任意団体 | 大阪府 | 地域と共に「子どもたちや地球の未来を想いやる日常を“DESIGN” する」店【Panndry パンとランドリー】 |
| 特別賞 地球と人への想いやり賞 | 東海旅客鉄道株式会社 | 企業 | 愛知県 | 地域と訪れる人をつなぐ共創型ローカルメディア「conomichi」 |
| 特別賞 地球と人への想いやり賞 | 合同会社CYKLUS | 企業 | 神奈川県 | ファッションの中心地・渋谷原宿からリペア文化を育む「DO REPAIRS」 |
| 特別賞 地球と人への想いやり賞 | アサヒビール株式会社 | 企業 | 東京都 | 廃ビールホースのアップサイクル活動[ReBL:Reborn Beer Line~生まれ変わったビールライン] |
| 特別賞 子どもエンパワーメント賞 | 栃木県立矢板高等学校 農業経営科農業技術部 | ユース | 栃木県 | 持続可能な畜産への挑戦 ~ビーフダイバーシティと避難放牧~ |
| 特別賞 子どもエンパワーメント賞 | 日本テレビ放送網株式会社 報道局 | 企業 | 東京都 | 日テレ「こどもウイーク」~いっしょにつくる、ミライ~ |
| 特別賞 子どもエンパワーメント賞 | 学校法人国本学園 国本小学校 | 学校 | 東京都 | 主体性が拓く持続可能な未来づくりを 初等教育から挑戦するSDGs×地域・企業との協働実践 |
| 特別賞 環境と福祉賞 | ReNeW津軽 | NPO・任意団体 | 青森県 | 漆がつなぐ教育・福祉・文化のプロジェクト |
| 特別賞 環境と福祉賞 | 株式会社ポンデテック | 企業 | 大阪府 | 廃棄PCを未来の資源に。循環型リユースと福祉連携によるサステナブルICT |
| 特別賞 環境と福祉賞 | 萩の台住宅地自治会 | 地域コミュニティ | 奈良県 | “ふだん”が楽しく、“もしも”に強い 。 交流拠点「まちのえき」を核とする住民主体型まちづくり” |
| 特別賞 環境ひとづくり賞 | 一般社団法人コノヒトカン | NPO・任意団体 | 岡山県 | コノヒトカン 1000缶プロジェクト |
| 特別賞 環境ひとづくり賞 | NGP日本自動車リサイクル事業協同組合 | NPO・任意団体 | 東京都 | 「地域の記憶を未来へつなぐ」─ 香川県豊島の環境再生活動と環境教育の挑戦 |
| 特別賞 環境地域ブランディング賞 | 株式会社山岸竹材店 | 企業 | 高知県 | 120年に一度の虎竹開花から考える持続可能な未来ー地域の宝を次の100年へ繋ぐ |
| 特別賞 環境地域ブランディング賞 | 宝酒造株式会社 | 企業 | 京都府 | 農業生産者と消費者をつなぐ地域限定クラフトチューハイ「寶CRAFT」 |
| 特別賞 環境地域ブランディング賞 | いのち・ちきゅう・みらいプロジェクト実行委員会 | NPO・任意団体 | 東京都 | オペラみづち〜地球の叫び〜 環境生命文明社会の課題を総合芸術から観る |
| 特別賞 環境地域ブランディング賞 | 株式会社アワーズ(アドベンチャーワールド) | 企業 | 大阪府 | パンダから広がる竹循環と里山・里海再生プロジェクト |
| 特別賞 環境社会イノベーション賞 | リジェネラティブ農家 中村小太郎の挑戦 | 個人 | 長野県 | 農業3.0!最先端の自然栽培でorganic cityしおじりの実現 |
| 特別賞 環境社会イノベーション賞 | 特定非営利活動法人そらべあ基金 | NPO・任意団体 | 東京都 | 100基を超える太陽光発電設備「そらべあ発電所」を幼稚園・保育園・子ども園へ ~再生可能エネルギーの普及啓発の実践~ |
| 特別賞 環境社会イノベーション賞 | 茨城大学 干し芋の残渣削減プロジェクト実行委員会(HZP) | 学校 | 茨城県 | おいしく変える、未来をひらく ― 干し芋残渣を宝に、学生がつなぐ地域循環型プロジェクト ― |
39件のうち企業は17件で、NPO・任意団体が12件、学校が3件と続きます。
最優秀賞は、九州大学流域システム工学研究室の流域再生の取組でした。
企業部門は公益財団法人SOMPO環境財団が受賞していますが、公式サイトの分類では応募主体が「NPO・任意団体」です。
反対に、地域コミュニティ部門を受賞した合同会社もものわは、分類上は「企業」になっています。
部門名と応募主体の分類は必ずしも一致しないため、この記事では公式サイトの応募主体の分類で企業を数えています。
第14回(2026年度)の結果は2026年11月下旬に発表
第14回の応募受付は、2026年6月5日から9月13日まで行われました。
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2026年6月5日 | 応募受付開始 |
| 2026年9月13日 | 応募締め切り |
| 2026年11月下旬 | 各賞の発表 |
| 2026年12月5日 | 表彰式 |
表彰式は2026年12月5日に開かれ、オンラインでも中継される予定です。
第14回の受賞が発表されしだい、この記事の一覧も更新します。
グッドライフアワードを受賞した企業の一覧
企業の受賞は、第1回から第13回までで193件あります。
ここでは直近5回にあたる第9回(2021年度)から第13回(2025年度)までの98件を、新しい回から順に掲載します。
同じ回のなかでは、環境大臣賞、10周年特別賞、実行委員会特別賞の順です。
| 回(年度) | 賞 | 企業名 | 都道府県 | 取組名 |
|---|---|---|---|---|
| 第13回(2025年度) | 環境大臣賞 地域コミュニティ部門 | 合同会社もものわ | 宮城県 | 人命と海洋環境を守る循環型森林整備システムの構築 |
| 第13回(2025年度) | 特別賞 EXPO2025いのち動的平衡賞 | 小菅村/NPO法人多摩源流こすげ/大成建設株式会社 | 山梨県 | ~源流から都市までをつなぐ、自然と人の共生モデル~流域循環共生圏「Kosuge-Model」の推進 |
| 第13回(2025年度) | 特別賞 EXPO2025いのち動的平衡賞 | ネッスー株式会社 | 東京都 | ふるさと納税を活用し、こどもの機会創出と地方創生を両立するフードバンク「こどもふるさと便」 |
| 第13回(2025年度) | 特別賞 SDGsビジネス賞 | TYPICA Holdings 株式会社 | 大阪府 | コーヒー生豆のダイレクトトレードプラットフォームと「おかげさまの森」 |
| 第13回(2025年度) | 特別賞 SDGsビジネス賞 | ユニ・チャーム株式会社 | 東京都 | 世界初の紙おむつ水平リサイクルプロジェクト「RefF」(リーフ) |
| 第13回(2025年度) | 特別賞 SDGsビジネス賞 | 株式会社エアークローゼット | 東京都 | airClosetのサーキュラーファッションが広げる、“私らしい毎日”と循環する社会 |
| 第13回(2025年度) | 特別賞 サステナブルデザイン賞 | 株式会社ファミリーマート | 東京都 | 「たすけてください」共感を食品ロス削減の力に変える、涙目シールの挑戦 |
| 第13回(2025年度) | 特別賞 サステナブルデザイン賞 | 株式会社ソーイ | 静岡県 | “廃棄を前提にしない”価値循環型設計プロトコール「UP0TECH®」──都市型資源循環モデルと啓発・普及の展開 |
| 第13回(2025年度) | 特別賞 サステナブルデザイン賞 | 十山株式会社(JUZAN Co., Ltd) | 静岡県 | 民間最大級の森林を未来へつなぐ ― サステナブル観光とゼロカーボン蒸溜所の挑戦 |
| 第13回(2025年度) | 特別賞 地球と人への想いやり賞 | 東海旅客鉄道株式会社 | 愛知県 | 地域と訪れる人をつなぐ共創型ローカルメディア「conomichi」 |
| 第13回(2025年度) | 特別賞 地球と人への想いやり賞 | アサヒビール株式会社 | 東京都 | 廃ビールホースのアップサイクル活動[ReBL:Reborn Beer Line~生まれ変わったビールライン] |
| 第13回(2025年度) | 特別賞 地球と人への想いやり賞 | 合同会社CYKLUS | 神奈川県 | ファッションの中心地・渋谷原宿からリペア文化を育む「DO REPAIRS」 |
| 第13回(2025年度) | 特別賞 子どもエンパワーメント賞 | 日本テレビ放送網株式会社 報道局 | 東京都 | 日テレ「こどもウイーク」~いっしょにつくる、ミライ~ |
| 第13回(2025年度) | 特別賞 環境と福祉賞 | 株式会社ポンデテック | 大阪府 | 廃棄PCを未来の資源に。循環型リユースと福祉連携によるサステナブルICT |
| 第13回(2025年度) | 特別賞 環境地域ブランディング賞 | 宝酒造株式会社 | 京都府 | 農業生産者と消費者をつなぐ地域限定クラフトチューハイ「寶CRAFT」 |
| 第13回(2025年度) | 特別賞 環境地域ブランディング賞 | 株式会社アワーズ(アドベンチャーワールド) | 大阪府 | パンダから広がる竹循環と里山・里海再生プロジェクト |
| 第13回(2025年度) | 特別賞 環境地域ブランディング賞 | 株式会社山岸竹材店 | 高知県 | 120年に一度の虎竹開花から考える持続可能な未来ー地域の宝を次の100年へ繋ぐ |
| 第12回(2024年度) | 環境大臣賞 最優秀賞 | ヤマキ醸造株式会社 | 埼玉県 | 環境循環型農業を実践し、育てる人、作る人、食べる人の顔が見える関係を目指す |
| 第12回(2024年度) | 環境大臣賞 優秀賞 | 株式会社アレフ | 北海道 | びっくりドンキーの生きものにも優しいお米~契約産地での生きもの調査実施率100%!~ |
| 第12回(2024年度) | 環境大臣賞 優秀賞 | 青山商事株式会社 | 広島県 | 「終わらない服をつくろう。」お客様と共に歩むグッドライフなエコ活動 |
| 第12回(2024年度) | 環境大臣賞 企業部門 | 株式会社エコリカ | 大阪府 | 「もったいない」を事業へ |
| 第12回(2024年度) | 環境大臣賞 企業部門 | 株式会社四国の右下木の会社 | 徳島県 | 伝統林業の再興と備長炭で持続可能な里山を創る |
| 第12回(2024年度) | 特別賞 EXPO2025いのち動的平衡賞 | アール・タチバナ株式会社 | 富山県 | 炭素固定循環型農業を市民と楽しむ |
| 第12回(2024年度) | 特別賞 SDGsビジネス賞 | 日本乾溜工業株式会社 | 福岡県 | 地域社会の環境問題を「かぐやロード」で解決! ~サーキュラーエコノミー・カーボンニュートラル対応可能な次世代の防草・舗装材~ |
| 第12回(2024年度) | 特別賞 SDGsビジネス賞 | 株式会社アサギリ | 静岡県 | 余剰牛ふんやバイオ炭を活用した広域連携による持続可能な循環型システムの構築 |
| 第12回(2024年度) | 特別賞 サステナブルデザイン賞 | 株式会社 東海理化電機製作所 | 愛知県 | 特定外来種アルゼンチンアリから生物多様性を守ろう! 持続可能な駆除活動を作る「サスティナブルアントプロジェクト」 |
| 第12回(2024年度) | 特別賞 サステナブルデザイン賞 | 東急グループ | 東京都 | SDGsトレイン「美しい時代へ号」 |
| 第12回(2024年度) | 特別賞 地球と人への想いやり賞 | 株式会社wash-plus | 千葉県 | 人と地球にやさしい洗濯 【コインランドリーwash+/wash+Comfort】 |
| 第12回(2024年度) | 特別賞 地球と人への想いやり賞 | 株式会社カインズ | 埼玉県 | ホームセンター店舗をハブにした「園芸用土の水平リサイクルシステム」の構築 |
| 第12回(2024年度) | 特別賞 環境地域ブランディング賞 | 株式会社 日建設計|Nikken Wood Lab | 東京都 | 木質ユニット つな木 を活用した「木材インフラ」|サーキュラーマウンテン |
| 第12回(2024年度) | 特別賞 環境地域ブランディング賞 | 株式会社Foreque | 熊本県 | 里山の豊かさを問い続ける |
| 第12回(2024年度) | 特別賞 環境地域ブランディング賞 | フルタニランバー株式会社 | 石川県 | 石川県の能登ヒバを楽器材として活用し里山保全と復興を目指す「ATENOTE」 |
| 第12回(2024年度) | 特別賞 環境社会イノベーション賞 | 株式会社長寿乃里 | 神奈川県 | もったいない!アップサイクルの考えで未利用資源を「人にも環境にもやさしい化粧品」へ |
| 第11回(2023年度) | 環境大臣賞 優秀賞 | 鈴の宿 登府屋旅館 | 山形県 | 温泉で石油ゼロ!熱をフル活用するSDGS温泉旅館 |
| 第11回(2023年度) | 環境大臣賞 優秀賞 | 株式会社イワイ | 東京都 | おむすびを通じてお米を消費拡大し、日本の農業に貢献する |
| 第11回(2023年度) | 環境大臣賞 企業部門 | 株式会社On-Co | 三重県 | 空き家を活用して、挑戦を応援する「さかさま不動産」 |
| 第11回(2023年度) | 環境大臣賞 地域コミュニティ部門 | エシカルバンブー株式会社 | 山口県 | 竹の可能性を追求!自治体、地場企業連携を通じた環境循環型竹産業の構築への挑戦! |
| 第11回(2023年度) | 環境大臣賞 地域コミュニティ部門 | 十字屋グループ・NPO法人真庭あぐりガーデンプロジェクト | 岡山県 | 資源・人・地域の循環を支えるのは高齢者! 環・農・福 連携による「お節介プロジェクト」 |
| 第11回(2023年度) | 環境大臣賞 地域コミュニティ部門 | 有限会社丸徳水産/一般社団法人MIT | 長崎県 | 対馬の海の豊かさを取り戻したい!~みんなで取り組む食べる磯焼け対策~ |
| 第11回(2023年度) | 特別賞 EXPO2025いのち動的平衡賞 | やまね酒造株式会社 | 埼玉県 | 酒蔵だけど酒蔵じゃない!令和元年創業やまね酒造のニホンヤマネと環境保全活動への挑戦 |
| 第11回(2023年度) | 特別賞 EXPO2025いのち動的平衡賞 | 株式会社トリプルバリュー | 大阪府 | 200万tの規格外野菜・果物の食ロス解決に挑む。美味しく食べて、新しく知り、楽しく体験できるフードロス事業「Re.BooooN!(リブーン)」 |
| 第11回(2023年度) | 特別賞 EXPO2025いのち動的平衡賞 | 伊藤忠飼料株式会社 | 東京都 | 国産穀物給与豚肉「みちのくの心意気」販売プロジェクト~飼料会社と東北地域の耕畜連携に向けた新たな挑戦~ |
| 第11回(2023年度) | 特別賞 SDGsビジネス賞 | 株式会社 プラス | 大阪府 | 使い捨てない!!メンテナンスサービスもある『プラなし天然素材の歯ブラシ』 |
| 第11回(2023年度) | 特別賞 SDGsビジネス賞 | 株式会社テーブルカンパニー | 東京都 | 吉野の森から始まる、誰もが嬉しい循環を生み出す『発酵温浴nifu』 |
| 第11回(2023年度) | 特別賞 SDGsビジネス賞 | 株式会社ECOMMIT | 鹿児島県 | 身近に捨てる以外の選択肢を。あらゆるものが循環するインフラを構築し「捨てない社会をかなえる」 |
| 第11回(2023年度) | 特別賞 サステナブルデザイン賞 | 有限会社 寿々瀧(SUZU GROUP) | 新潟県 | 地域の食文化をアップデートし、これからの循環社会を作る地域デザイン |
| 第11回(2023年度) | 特別賞 地球と人への想いやり賞 | パナソニック株式会社 | 大阪府 | 「社会の公器」として。環境を通じた、未来起点+人起点のパナソニック社会コミュニケーション |
| 第11回(2023年度) | 特別賞 環境ひとづくり賞 | 株式会社日向屋 | 和歌山県 | 地域課題に立ち向かう農人と森の番人プロジェクト『チームひなた』 |
| 第11回(2023年度) | 特別賞 環境ひとづくり賞 | 株式会社カナック | 静岡県 | 金型の”Long life”を実現しCO₂削減と資源循環を目指す |
| 第11回(2023年度) | 特別賞 環境地域ブランディング賞 | 株式会社リアクト米沢 | 山形県 | 「リアクトプロジェクト」再生可能エネルギーをハブとした新しい循環社会の創造 |
| 第11回(2023年度) | 特別賞 環境地域ブランディング賞 | 株式会社 長谷工ヴィレッジライフ | 東京都 | 築150年超の古民家に最新省エネ技術を融合して再生!『ブランシエラ ヴィラ 明日香』 |
| 第11回(2023年度) | 特別賞 環境社会イノベーション賞 | インバックスグループ | 埼玉県 | 持ち出さない、持ち込まない、そこにある土砂を資源化 |
| 第11回(2023年度) | 特別賞 環境社会イノベーション賞 | 株式会社 阪急阪神百貨店 | 大阪府 | めぐり、つながるヒトとモノ。『地域と都市型百貨店が創る循環共生のカタチ』 |
| 第11回(2023年度) | 特別賞 環境社会イノベーション賞 | 株式会社平出章商店 | 静岡県 | 地域の農産物生産者とスイーツ店をつなぐ!製菓材料開発・加工プロジェクト |
| 第10回(2022年度) | 環境大臣賞 優秀賞 | みぞのくち新都市株式会社 | 神奈川県 | みぞのくちノクティ「みんなで地球をまもろう!」~一人ひとりができることを考え行動しよう |
| 第10回(2022年度) | 環境大臣賞 企業部門 | 株式会社アドバコム | 北海道 | 地域の自治体や学校と共に100万人のエコな子どもたちを育み続ける環境・SDGs教育情報紙「エコチル」事業 |
| 第10回(2022年度) | 環境大臣賞 企業部門 | 株式会社サンウエスパ | 岐阜県 | 7ヶ月で200万倍に増殖する侵略的外来水草をバイオエタノールに~燃やすべきか飲むべきか、それが問題だ |
| 第10回(2022年度) | 環境大臣賞 企業部門 | 志田内海株式会社 | 青森県 | アマモ場を保全し、水産生物増殖を担う魚礁を活用した、豊かな海づくり |
| 第10回(2022年度) | 10周年特別賞 ロングライフ賞 | 三光株式会社 | 鳥取県 | 工場焼却排熱を活用したサーマルリサイクル(ハイブリッド式閉鎖循環型陸上養殖)の取り組み |
| 第10回(2022年度) | 10周年特別賞 環境まちづくり賞 | 東急不動産株式会社 | 東京都 | 松前町(北海道)との連携と地域マイクログリッド構築でともに歩むまちづくり |
| 第10回(2022年度) | 10周年特別賞 生物多様性賞 | 豊田合成株式会社 | 愛知県 | 地域(住民、行政、団体)と協働で取組む「緑のノー・ネットロス」活動 ~30by30への貢献~ |
| 第10回(2022年度) | 10周年特別賞 生物多様性賞 | キリンホールディングス株式会社 | 東京都 | シャトー・メルシャン 椀子ヴィンヤードを通じた生物多様性・里地里山環境の回復 |
| 第10回(2022年度) | 特別賞 SDGsビジネス賞 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 東京都 | ごみ処理の地産地消モデルの普及活動~溶融スラグを農業・海洋分野に活用~ |
| 第10回(2022年度) | 特別賞 SDGsビジネス賞 | 株式会社AGRIKO | 東京都 | まるで“小さな地球”お魚が野菜を育てる!?アクアポニックス農法を活用した「循環型農福連携ファーム」 |
| 第10回(2022年度) | 特別賞 SDGsビジネス賞 | 株式会社 丸源竹内組 | 静岡県 | 窓ガラスの遮熱塗料 |
| 第10回(2022年度) | 特別賞 サステナブルデザイン賞 | どろんこ会グループ(社会福祉法人どろんこ会・株式会社ゴーエスト・株式会社日本福祉総合研究所・株式会社南魚沼生産組合・株式会社Doronko Agri) | 東京都 | 保育×農業で創った持続可能な循環型社会~保育園の給食米自給自足で南魚沼の農業技術と棚田を守る!~ |
| 第10回(2022年度) | 特別賞 地球と人への想いやり賞 | 株式会社マナティ | 沖縄県 | プロジェクトマナティ |
| 第10回(2022年度) | 特別賞 地球と人への想いやり賞 | 扉ホールディングス株式会社 | 長野県 | エコロジーからサスティナブルへ。地域の自然・文化・暮らしを守る、扉グループの「地域共創のまちづくり」 |
| 第10回(2022年度) | 特別賞 地球と人への想いやり賞 | TSK株式会社 | 静岡県 | 磁石で高速加熱するMAGHEAT(マグヒート)~加熱は化石燃料から磁石燃料へ~ |
| 第10回(2022年度) | 特別賞 子どもエンパワーメント賞 | 社会福祉法人みずものがたり(おへそグループ) | 佐賀県 | 5歳児から始めるSDGs教育~未来につなげるグッドライフ~ |
| 第10回(2022年度) | 特別賞 森里川海賞 | 日本テレビ放送網株式会社「所さんの目がテン!」 | 東京都 | 所さんの目がテン!かがくの里 8年目の大展開でますますおもしろく、森里川海のつながりを全国に発信! |
| 第10回(2022年度) | 特別賞 森里川海賞 | 株式会社BASE TRES | 静岡県 | 伊豆半島の【山と海を環る】グリーンビジネスの展開 |
| 第10回(2022年度) | 特別賞 環境と福祉賞 | 有限会社スターワールド 障がい者福祉事業所スタジオプレアデス | 静岡県 | 障がい者が主役のSDGs!『スタジオプレアデス』は人や環境に優しい地域振興と文化財継承を実現!! |
| 第10回(2022年度) | 特別賞 環境地域ブランディング賞 | 株式会社中川 | 和歌山県 | 木を伐らない林業『育林は育人』 |
| 第10回(2022年度) | 特別賞 環境地域ブランディング賞 | 尾畑酒造株式会社 | 新潟県 | 資源とエネルギーとヒトを循環させるサスティナブル・ブリュアリー |
| 第10回(2022年度) | 特別賞 環境地域ブランディング賞 | 株式会社 やまとわ | 長野県 | 豊かな暮らしの提案を通して、豊かな森作りを実践する |
| 第10回(2022年度) | 特別賞 環境社会イノベーション賞 | 白鷺電気工業株式会社 | 熊本県 | 電気工事会社ならではを活かした地域密着型のSDGs活動~熊本から未来を変える!~ |
| 第9回(2021年度) | 環境大臣賞 最優秀賞 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 東京都 | 自然を傷つけない屋根上太陽光発電とグリーンテックで環境に優しいエネルギー循環の実現 |
| 第9回(2021年度) | 環境大臣賞 優秀賞 | 株式会社小嶋工務店 | 東京都 | TOKYO WOODの家 ~多摩の檜でつくる東京の家~ |
| 第9回(2021年度) | 環境大臣賞 優秀賞 | 株式会社キミカ | 東京都 | 海のゴミを資源に〜漂着海藻から「アルギン酸」を生み出す世界トップメーカー〜 |
| 第9回(2021年度) | 環境大臣賞 企業部門 | 兼松サステック株式会社 | 東京都 | 木材を利用した地盤補強「環境パイル」で地中に炭素貯蔵〜森林を地中に〜 |
| 第9回(2021年度) | 環境大臣賞 ユース部門 | 株式会社 Nature Innovation Group | 東京都 | 傘のシェアリングサービス「アイカサ」 |
| 第9回(2021年度) | 特別賞 SDGsビジネス賞 | KDDI株式会社、兵庫県豊岡市 | 東京都 | 豊岡市スマート農業プロジェクト |
| 第9回(2021年度) | 特別賞 SDGsビジネス賞 | 株式会社 八ヶ岳高原ロッジ | 長野県 | 荒れた高原を「自然と人と文化がふれ合う」リゾートへ再生。「八ヶ岳高原海の口自然郷」の半世紀の取組み |
| 第9回(2021年度) | 特別賞 ひとづくり賞 | (株)コクヨ工業滋賀 | 滋賀県 | 地域の力でびわ湖のヨシ原を楽園に還そう ~リエデン プロジェクト~ |
