国連グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(GCNJ)の正会員は、公式サイトの表示で2026年10月19日時点の674企業・団体です。
人権や環境を大切にする会社で働きたいと思っても、どの会社がどこまで取り組んでいるのかは外から見えにくいものです。
手がかりの1つが、国連の呼びかけに自ら署名した企業・団体の一覧です。
2026年11月7日に公式サイトで確認した一覧を数えると、製造業324件、サービス業102件、卸売・小売業57件など、12の業種区分で合計674件でした。
この記事では、674の企業・団体を業種区分別に紹介します。
あわせて、10原則の内容、加入の条件、署名が何を意味するのか、就職・転職で一覧をどう読むかを解説します。
※【企業様向け】サステナビリティへの取り組みをPRしませんか?
掲載をご希望の企業様はこちら
国際協力に関する企業やキャリアの情報は、以下のページから探せます。
国連グローバル・コンパクト(UNGC)とは
国連グローバル・コンパクト(UNGC)とは、国連と民間の企業・団体が手を結び、健全なグローバル社会を築くことを目指す自発的な取り組みです。
1999年の世界経済フォーラム(ダボス会議)でコフィー・アナン国連事務総長(当時)が提唱し、2000年にニューヨークの国連本部で正式に発足しました。
「コンパクト」は、英語で口約束と契約の中間くらいの強さの約束を意味します。
名前には、国家を超えた、国連事務総長と企業との約束という意味が込められています。
UNGCの公式サイトでは、世界の参加者は25,000超、参加国は160超、各国のネットワークは60超と示されています。
参考:国連グローバル・コンパクトについて(GCNJ)/よくあるご質問(GCNJ)/UN Global Compact
人権・労働・環境・腐敗防止の10原則
署名した企業・団体は、4分野10原則に賛同し、トップ自らのコミットメントのもとで実現に向けて努力を続けることが求められます。
| 番号 | 分野 | 企業に求められること |
|---|---|---|
| 原則1 | 人権 | 国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重する |
| 原則2 | 人権 | 自らが人権侵害に加担しないよう確保する |
| 原則3 | 労働 | 結社の自由と団体交渉の実効的な承認を支持する |
| 原則4 | 労働 | あらゆる形態の強制労働の撤廃を支持する |
| 原則5 | 労働 | 児童労働の実効的な廃止を支持する |
| 原則6 | 労働 | 雇用と職業における差別の撤廃を支持する |
| 原則7 | 環境 | 環境上の課題に対する予防原則的アプローチを支持する |
| 原則8 | 環境 | 環境に関するより大きな責任を率先して引き受ける |
| 原則9 | 環境 | 環境にやさしい技術の開発と普及を奨励する |
| 原則10 | 腐敗防止 | 強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止に取り組む |
10原則のもとになっているのは、次の4つの宣言と条約です。
| 分野 | もとになった宣言・条約 |
|---|---|
| 人権 | 世界人権宣言(1948年) |
| 労働 | 労働における基本的原則および権利に関するILO宣言(1998年) |
| 環境 | 環境と開発に関するリオ宣言(1992年) |
| 腐敗防止 | 腐敗防止に関する国際条約(2003年) |
人権に関わる課題が世界と日本でどう現れているかは、日本と世界の人権問題で解説しています。
GCNJ(国連グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン)とは
GCNJは、UNGCの日本におけるカントリー・ネットワークで、2003年12月に発足しました。
2011年10月20日に一般社団法人へ移行し、2026年度からは呼称に「国連」を加えて「国連グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン」となっています。
日本の会員企業・団体が10原則やSDGsに自発的に取り組むことを支え、セミナーや会員主体の分科会を開いています。
分科会のテーマは全15あり、SDGs、ESG、サプライチェーン、環境経営、サーキュラーエコノミー、ヒューマンライツデューデリジェンス、WEPsなどを扱います。
UNGCへの署名とGCNJへの加入はセットで、どちらか一方だけを選ぶことはできません。
つまり、この記事の一覧は、日本でUNGCに署名し、GCNJの正会員となっている企業・団体の一覧と読めます。
参考:国連グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンについて(GCNJ)/署名・加入のメリット(GCNJ)
GCNJに加入する条件と手続き
加入には、10原則への賛同と経営トップの承認が欠かせません。
署名・加入の条件
条件は、10原則とSDGsに賛同する企業トップ自らのコミットメントのもとで、実現に向けて努力を続けることです。
そのうえで、反社会的勢力・団体と関係のないことと、組織の実体があることが要件になります。
対人地雷、クラスター爆弾、タバコの生産・製造などに関連する企業は署名できません。
国連の制裁を受けている企業や、国連調達のブラックリストに載る企業も同様です。
署名の申請に費用はかかりません。
年会費は売上規模によって異なり、UNGCとGCNJの会費を合算した額を負担します。
なお、賛助会員の募集は行われておらず、企業以外の組織の新規入会基準は2025年に変わりました。
署名・加入までの流れ
手続きは、GCNJの審査とUNGC本部の審査の2段階で進みます。
| 順番 | 手続き | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 入会説明会 | 毎月オンラインで開催される説明会に参加する |
| 2 | 社内の合意形成 | 経営トップの承認を得る |
| 3 | 申請書類の提出 | 宣誓書、会社案内、サステナビリティ報告書などを用意する |
| 4 | GCNJ経営執行委員会の審査 | 毎月1回開かれ、月末締めで翌月に審査される |
| 5 | 審査結果の連絡 | 委員会の翌日にGCNJ事務局から連絡が届く |
| 6 | UNGCへの署名申請 | 企業がUNGCのウェブサイトから直接申請する |
| 7 | UNGC本部の審査 | 承認まで通常7〜14営業日かかる |
| 8・9 | 署名承認・GCNJ登録 | UNGCの署名リストに企業名が公開され、GCNJの登録が完了する |
参考:署名・加入までの流れ(GCNJ)/署名・加入の際の必要書類(GCNJ)
署名後は毎年の報告が義務
署名企業には、年会費の支払いに加えて、CoP(Communication on Progress)と呼ばれる報告を毎年提出する義務があります。
CoPは、経営トップが支持の継続を表明するCEOデジタル宣誓書と、4分野とガバナンスに関する約60の設問に答えるオンライン質問書のセットです。
提出できなかった企業は除名処分となり、UNGCのウェブサイトの除名団体リストに企業名が掲載され続けます。
GCNJ加入企業を就職・転職でどう読むか
一覧は志望先を探す入口として役立ちますが、名前があることの意味を正しくつかんでおく必要があります。
加入は認定ではなく自主的な署名
手続きの中に審査はありますが、確かめるのは参加の要件であり、取り組みの優秀さを評価するものではありません。
GCNJは、UNGCを署名企業の自発的なイニシアチブと位置づけています。
規制の手段でも法的に拘束力のある行動規範でもなく、企業に認証を与えるものでもないと説明しています。
署名の時点で10原則に対応できている必要もありません。
問題のない企業でなければならないわけではなく、進歩のために真摯に努力する姿勢が求められます。
ですから、この一覧は「優良企業のランキング」ではなく、「10原則に沿って努力すると宣言した企業・団体の名簿」として読むのが正確です。
名前がなくても取り組んでいないとは限らない
親会社が子会社も含めて署名を申請すると、その子会社も趣旨に賛同しているとみなされます。
この場合、子会社の名前は一覧に出てこないことがあります。
反対に、子会社が親会社とは別に申請して、自ら署名企業になることもできます。
気になる会社の名前がなければ、親会社やグループの名前でも探してみてください。
海外に親会社がある会社は、UNGCの参加者検索(Our Participants)でも確かめられます。
名前を見つけたあとに確かめたいこと
署名の中身は、各社が公開している情報から読み取れます。
人権方針と具体的な手順があるか
10原則に賛同すると書くだけでなく、人権方針を定め、人権デュー・デリジェンスの手順や通報窓口まで示しているかを見てみましょう。
人権への配慮は自社の中だけでなく、取引先を含むサプライチェーンにも及びます。
数字と目標が更新されているか
サステナビリティレポートに、数字や目標、前年からの変化が書かれているかを確かめると、宣言だけで終わっていないかが見えてきます。
言葉と実態が合っているか
見せかけの取り組みを見分ける視点は、SDGsウォッシュの事例と就活生が見ているポイントが参考になります。
GCNJ加入企業・団体674件の一覧
2026年11月7日にGCNJの公式サイトで確認した一覧を、12の業種区分別に紹介します。
公式サイトには「2026年10月19日時点」で674企業・団体と表示されており、一覧を数えた件数と一致します。
| 業種区分 | 件数 |
|---|---|
| 製造業 | 324件 |
| 建設業 | 35件 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 8件 |
| 情報・通信業 | 35件 |
| 運輸業 | 29件 |
| 卸売・小売業 | 57件 |
| 金融・保険業 | 32件 |
| 不動産業 | 19件 |
| 複合サービス業 | 1件 |
| サービス業 | 102件 |
| 教育・学習支援業 | 1件 |
| 自治体・大学・その他 | 31件 |
| 合計 | 674件 |
並びはGCNJの一覧と同じ五十音順で、業種区分もGCNJの区分のままです。
「各社のページ」からは、GCNJの一覧に案内されている各社のページが見られます。
行き先はCSRやサステナビリティのページが多いものの、トップページの会社もあります。
「—」の会社は、GCNJの一覧にリンクがないか、2026年11月7日の時点でページを開けることを確かめられなかった会社です。
ココキャリアに企業ページがある会社は、「掲載ページ」から事業内容を読めます。
製造業324件
製造業は全体の48%を占める最大の区分です。
花王、キッコーマン、日清食品ホールディングスのような食品・日用品の会社が加入しています。
パナソニック ホールディングスや三菱電機のような電機、住友化学や帝人のような化学、中外製薬やアステラス製薬のような医薬品の会社も並びます。
| 社名・団体名 | 業種区分 | GCNJの一覧のリンク | ココキャリア |
|---|---|---|---|
| 株式会社IHI | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社I-ne | 製造業 | 各社のページ | — |
| アイカ工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| IDEC株式会社 | 製造業 | — | — |
| i-PRO株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 朝日印刷株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 朝日インテック株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 旭化成株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| アサヒグループホールディングス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 味の素株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| あすか製薬ホールディングス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| アース製薬株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| アステラス製薬株式会社 | 製造業 | — | — |
| アズビル株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社ADEKA | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社アドバンテスト | 製造業 | 各社のページ | — |
| アマノ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| APRESIA Systems株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社アルバック | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社アンコール・アン | 製造業 | 各社のページ | — |
| アンリツ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| イーグル工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 石原産業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| いすゞ自動車株式会社 | 製造業 | — | — |
| 出光興産株式会社 | 製造業 | — | — |
| 株式会社イトーキ | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社イノアックコーポレーション | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社INPEX | 製造業 | — | — |
| ウシオ電機株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 内野株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社AESCグループ | 製造業 | — | — |
| エーザイ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| EIZO株式会社 | 製造業 | — | — |
| エイピーピー・ジャパン株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| エコラボ合同会社 | 製造業 | — | — |
| 江崎グリコ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| SMC株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| エステー株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| エスビー食品株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| NOK株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| NGK株式会社 | 製造業 | — | — |
| NTN株式会社 | 製造業 | — | — |
| ENEOSホールディングス株式会社 | 製造業 | — | — |
| 株式会社荏原製作所 | 製造業 | — | — |
| 愛媛パッケージ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| エレコム株式会社 | 製造業 | — | — |
| オイレス工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社OSPホールディングス | 製造業 | 各社のページ | — |
| 大崎電気工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 王子ホールディングス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 大塚ホールディングス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社オカムラ | 製造業 | 各社のページ | — |
| 沖電気工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 小野薬品工業株式会社 | 製造業 | — | — |
| オムロン株式会社 | 製造業 | — | — |
| オモビオ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| オリザ油化株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社オリジン | 製造業 | 各社のページ | — |
| オリンパス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社オンワードコーポレートデザイン | 製造業 | 各社のページ | — |
| 花王株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| カシオ計算機株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| カナデビア株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社カネカ | 製造業 | 各社のページ | 掲載ページ |
| カルビー株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 川崎重工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| キッコーマン株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社キッツ | 製造業 | 各社のページ | — |
| キユーピー株式会社 | 製造業 | — | — |
| 京セラ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 極東開発工業株式会社 | 製造業 | — | — |
| キリンホールディングス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 錦城護謨株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社クボタ | 製造業 | 各社のページ | — |
| クミアイ化学工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社クラレ | 製造業 | 各社のページ | — |
| 栗田工業株式会社 | 製造業 | — | — |
| 株式会社栗本鐵工所 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社クレハ | 製造業 | — | — |
| グローブライド株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| グローリー株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| グンゼ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| KJケミカルズ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 興亜硝子株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社 神戸製鋼所 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 光洋機械産業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社 KOKUSAI ELECTRIC | 製造業 | — | — |
| コクヨ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社コーセーホールディングス | 製造業 | 各社のページ | — |
| コニカミノルタ株式会社 | 製造業 | — | — |
| 小林製薬株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| コマツ | 製造業 | — | — |
| コマニー株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 坂口電熱株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| サカタインクス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 阪本薬品工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| サッポロホールディングス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社サトー | 製造業 | 各社のページ | — |
| サラヤ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | 掲載ページ |
| 澤田株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 | 製造業 | — | — |
| 参天製薬株式会社 | 製造業 | — | — |
| サンデン株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| サントリーホールディングス株式会社 | 製造業 | — | — |
| サンメッセ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 三洋化成工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社三陽商会 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション | 製造業 | 各社のページ | — |
| JSR株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| JFEホールディングス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社J-オイルミルズ | 製造業 | 各社のページ | — |
| ジェイオーコスメティックス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 塩野義製薬株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| シスメックス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社資生堂 | 製造業 | 各社のページ | — |
| シチズン時計株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社自重堂 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社芝浦電子 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 芝浦メカトロニクス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社島津製作所 | 製造業 | 各社のページ | — |
| シャープ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 信越化学工業株式会社 | 製造業 | — | — |
| 新電元工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社SCREENホールディングス | 製造業 | — | — |
| 住友化学株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 住友ゴム工業株式会社 | 製造業 | — | — |
| 住友重機械工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 住友精化株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 住友ベークライト株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 住友理工株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| セイコーエプソン株式会社 | 製造業 | — | — |
| セイコーグループ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| セガサミーホールディングス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 積水化学工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 石油資源開発株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 瀬戸内スチール株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社ソシオネクスト | 製造業 | 各社のページ | — |
| 第一工業製薬株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 第一三共株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 大王製紙株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社大協精工 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社ダイセル | 製造業 | 各社のページ | — |
| 大同特殊鋼株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 大同メタル工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 大日精化工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 大日本印刷株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 大八化学工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社ダイフク | 製造業 | — | — |
| 太平洋セメント株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 太陽化学株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 太陽誘電株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 高砂香料工業株式会社 | 製造業 | — | — |
| タカハタプレシジョン株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社タカラトミー | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社タクマ | 製造業 | 各社のページ | — |
| 武田薬品工業株式会社 | 製造業 | — | — |
| 田中鉄工株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社TANAX | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社タムラ製作所 | 製造業 | — | — |
| 株式会社タムロン | 製造業 | 各社のページ | — |
| 中外製薬株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社ツガミ | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社椿本チエイン | 製造業 | 各社のページ | — |
| DIC株式会社 | 製造業 | — | — |
| THK株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| DMG森精機株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 帝人株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式社会デサント | 製造業 | 各社のページ | — |
| テルモ株式会社 | 製造業 | — | — |
| デンカ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 東京アート株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 東京エレクトロン株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 東京製鐵株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社東芝 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 東ソー株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 東洋アルミニウム株式会社 | 製造業 | — | — |
| トーヨーカネツ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| TOYO TIRE株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 東洋紡株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| DOWAホールディングス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社トキワ | 製造業 | 各社のページ | — |
| トクセン工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社トクヤマ | 製造業 | 各社のページ | — |
| TOPPANホールディングス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| TOTO株式会社 | 製造業 | — | — |
| トピー工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社トプコン | 製造業 | 各社のページ | — |
| 富田製薬株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社ナガオカ | 製造業 | 各社のページ | — |
| ナガセヴィータ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| ナガセケムテックス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| ナブテスコ株式会社 | 製造業 | — | — |
| 南開工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社ニイタカ | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社ニコン | 製造業 | 各社のページ | — |
| 西川ゴム工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社ニチリン | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日産化学株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日産自動車株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| NISSHA株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日清オイリオグループ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日清食品ホールディングス株式会社 | 製造業 | — | — |
| ニッタ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 新田ゼラチン株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社ニチレイ | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日東電工株式会社 | 製造業 | — | — |
| ニデック株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日本板硝子株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社日本エム・ディ・エム | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日本化学工業株式会社 | 製造業 | — | — |
| 日本化薬株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日本ケミコン株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日本光電工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日本酸素ホールディングス株式会社 | 製造業 | — | — |
| 株式会社日本色材工業研究所 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社日本触媒 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日本新薬株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日本精化株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日本製紙株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日本ゼオン株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日本電気株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日本特殊陶業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日本トムソン株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日本農薬株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日本ハム株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日本フイルコン株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| ネスレ日本株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社ノーリツ | 製造業 | 各社のページ | — |
| ハウス食品グループ本社株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 長谷川香料株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| パナソニック ホールディングス株式会社 | 製造業 | — | — |
| 浜松ホトニクス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日置電機株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| ピジョン株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 日立建機株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社日立製作所 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 平田機工株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| ヒロセ電機株式会社 | 製造業 | — | — |
| 株式会社ファイントゥデイ | 製造業 | 各社のページ | — |
| フォスター電機株式会社 | 製造業 | — | — |
| 株式会社FUJI | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社フジクラ | 製造業 | — | — |
| フジクリーン株式会社 | 製造業 | 各社のページ | 掲載ページ |
| 藤沢紙工株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社フジシールインターナショナル | 製造業 | 各社のページ | — |
| 不二製油株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 富士通株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| フジテック株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 富士電機株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 藤本化学製品株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社不二家 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社フジワラテクノアート | 製造業 | 各社のページ | — |
| 扶桑化学工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| フタムラ化学株式会社 | 製造業 | — | — |
| 株式会社プリプレス・センター | 製造業 | 各社のページ | — |
| 古河電気工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| プレス工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社プロテリアル | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社プロネクサス | 製造業 | 各社のページ | — |
| 北越コーポレーション株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| HOYA株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社 堀場製作所 | 製造業 | 各社のページ | — |
| マクセル株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| マツダ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| マブチモーター株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 丸善製薬株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| マルハニチロ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| マレリホールディングス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社マンダム | 製造業 | 各社のページ | — |
| ミズノ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 三井海洋開発株式会社 | 製造業 | — | — |
| 三井化学株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 三菱化工機株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 三菱ガス化学株式会社 | 製造業 | — | — |
| 三菱ケミカルグループ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 三菱重工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 三菱電機株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 三菱マテリアル株式会社 | 製造業 | — | — |
| ミネベアミツミ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 三好化成株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社ミルボン | 製造業 | 各社のページ | — |
| 明治ホールディングス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社明電舎 | 製造業 | 各社のページ | — |
| モリテックスチール株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 森永製菓株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 森永乳業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社ヤクルト本社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社安川電機 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社ヤマグチマイカ | 製造業 | 各社のページ | — |
| 山田電器工業株式会社 | 製造業 | — | — |
| ヤマトエスロン株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| ヤマハ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| ヤマハ発動機株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社UACJ | 製造業 | — | — |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 雪ヶ谷化学工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 雪印メグミルク株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| ユニ・チャーム株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| UBE株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社ヨコオ | 製造業 | 各社のページ | — |
| 横河電機株式会社 | 製造業 | — | — |
| 横関油脂工業株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 横浜ゴム株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| ライオン株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社 LIXIL | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社リコー | 製造業 | 各社のページ | — |
| リンテック株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| リンナイ株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| ルネサス エレクトロニクス株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| ルビコン株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス | 製造業 | 各社のページ | — |
| レオ電子株式会社 | 製造業 | 各社のページ | — |
| レンゴー株式会社 | 製造業 | — | — |
| 株式会社ロッテ | 製造業 | 各社のページ | — |
| ロート製薬 | 製造業 | 各社のページ | — |
| ローム株式会社 | 製造業 | — | — |
| YKK AP株式会社 | 製造業 | — | — |
| 株式会社ワコールホールディングス | 製造業 | 各社のページ | — |
建設業35件
大林組、鹿島建設、清水建設、大成建設のような総合建設会社のほか、積水ハウスや大和ハウス工業、日揮ホールディングスや千代田化工建設も加入しています。
| 社名・団体名 | 業種区分 | GCNJの一覧のリンク | ココキャリア |
|---|---|---|---|
| 株式会社朝日工業社 | 建設業 | 各社のページ | — |
| アースシグナル株式会社 | 建設業 | 各社のページ | — |
| 株式会社 安藤・間 | 建設業 | 各社のページ | — |
| インフロニア・ホールディングス株式会社 | 建設業 | 各社のページ | — |
| オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド | 建設業 | — | — |
| 株式会社大林組 | 建設業 | 各社のページ | — |
| 鹿島建設株式会社 | 建設業 | — | — |
