社会課題に事業で取り組むスタートアップで働いてみたい。
そう思っても、どんな会社があるのかを一度に見渡せる場所は意外と少ないですよね。
手がかりになるのが、経済産業省のスタートアップ育成支援プログラム「J-Startup」です。
全国版のJ-Startupの企業一覧には270社が載り、北海道から沖縄まで8つの地域版も、それぞれ独自に企業を選んでいます。
この記事では、全国版と地域版の選定企業から、環境や医療、農業、地域、防災などの社会課題に取り組む会社を選び、8つの分野の一覧で紹介します。
内訳は、全国版(J-Startup Impactを除く)86社、J-Startup Impact 30社、地域版175社の計291社です。
インパクトスタートアップとして選ばれたJ-Startup Impactの30社も、この記事の一覧に入っています。
選定の理由や各社の詳しい紹介は、J-Startup Impact選定企業一覧で見られます。
※【企業様向け】社会課題解決への取り組みをPRしませんか?
掲載をご希望の企業様はこちら
J-Startupとは
J-Startupとは、潜在力のあるスタートアップを官民一体で集中的に支援する、経済産業省のプログラムです。
2018年6月に始まり、経済産業省と日本貿易振興機構(JETRO)、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が事務局を務めています。
推薦と審査で選ばれる仕組み
J-Startupの企業は、応募ではなく推薦をもとに選ばれてきました。
ベンチャーキャピタリストやアクセラレーター、大企業のイノベーション担当などが一押しの企業を推薦し、外部審査委員会が審査します。
推薦の対象は、ディープテック型、プラットフォーム型、SDGs型の3つです。
推薦の基準には、ミッション、独創性、成長性などが挙げられています。
選ばれた企業は、大規模イベントへの出展などのPR機会、研究開発支援、規制改革への対応、入札機会の拡大といった政府の支援を受けられます。
民間の「J-Startup Supporters」との連携や、海外展示会への出展による海外展開の支援も用意されています。
選定企業は270社
2025年3月の第5次選定では、新たに31社が選ばれました。
2026年11月時点で、J-Startupの企業一覧には270社が載っています。
一方で、選定後に事業の状況が大きく変わった企業は、選定が解除されることがあります。
2025年11月には株式会社DG TAKANO、2026年5月にはSpiber株式会社の選定が解除されました。
2026年10月23日には第6次選定の募集が始まり、これまでの推薦制に加えて公募制も取り入れられました。
選定企業は、2027年2月以降に公表される予定です。
参考:「J-Startup」新たな選定企業を発表!(J-Startup、2025年3月16日)、「J-Startup」第6次選定の募集を開始します(J-Startup、2026年10月23日)
8つの地域版
J-Startupには、地域ごとに有望なスタートアップを選ぶ地域版があります。
経済産業省は2020年から地域版を展開し、スタートアップ・エコシステムの構築に積極的な自治体と連携しています。
2026年11月時点で、J-Startupの公式サイトに載っている地域版は次の8つです。
| プログラム | 地域 | 選定企業数 | 一覧の時点 | この記事の掲載数 |
|---|---|---|---|---|
| J-Startup HOKKAIDO | 北海道 | 49社 | 2026年9月9日時点 | 19社 |
| J-Startup TOHOKU | 東北地域 | 42社 | 2026年9月版の紹介資料 | 21社 |
| J-Startup NIIGATA | 新潟県 | 36社 | 公式サイトの企業一覧 | 10社 |
| J-Startup CENTRAL | 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 | 55社 | 2026年4月16日更新 | 25社 |
| J-Startup KANSAI | 関西地域 | 62社 | 2026年2月10日更新 | 36社 |
| J-Startup WEST | 中国地域・四国地域 | 66社 | 2026年1月22日時点 | 36社 |
| J-Startup KYUSHU | 九州地域 | 60社 | 2026年10月版 | 29社 |
| J-Startup OKINAWA | 沖縄県 | 10社 | 2024年・2025年の選定 | 6社 |
地域版の中には、社会課題の解決をはっきり選定の対象にしているものもあります。
たとえばJ-Startup WESTは、急成長をめざす企業に加えて、地域・社会の課題解決などSDGsを重視し、地域に根ざして成長をめざす企業も対象にしています。
審査の観点には、先進性や成長性と並んで、インパクトと地域性が入っています。
J-Startup KANSAIも、社会のあるべき姿の追求とSDGsの達成、ビジネスの成長の両立をめざすスタートアップを選んでいます。
J-Startup Impactとの違い
J-Startup Impactは、2023年10月にJ-Startupの中に設けられた枠です。
社会的・環境的課題の解決と、持続的な経済成長をともにめざすインパクトスタートアップ30社が選ばれています。
インパクトスタートアップという言葉の意味や国内の動きは、インパクトスタートアップとはの記事で解説しています。
ただ、社会課題に取り組む会社は、J-Startup Impactの30社にかぎりません。
全国版にも地域版にも、病気の治療や脱炭素、農業の担い手不足といった課題に事業で向き合う会社が多く選ばれています。
この記事は、Impactの30社とあわせて、そうした会社を分野ごとに探すための一覧です。
社会課題に取り組む会社の選び方
一覧の会社は、J-Startupの公式サイトと各地域版の公式ページに載っている企業紹介をもとに選んでいます。
事業内容から8つの分野に分類
分野は、企業紹介に書かれた事業内容から判断しています。
一覧に入っているのは、解決しようとしている課題や、支えている当事者・現場が企業紹介にはっきり書かれている会社です。
各社は、次の8つの分野のどれか1つに分かれています。
環境・エネルギー
環境・エネルギーは、脱炭素、再生可能エネルギー、資源循環、廃棄物、生物多様性、水などに取り組む会社です。
医療・福祉・ヘルスケア
医療・福祉・ヘルスケアは、病気の診断・治療・予防や、医療・介護の現場を支える会社です。
新薬の会社は、対象の病気や患者が企業紹介に書かれている場合に入れています。
農業・食・水産
農業・食・水産は、農業や水産業の担い手不足、持続可能な生産、食料問題、フードロスに取り組む会社です。
地域・まちづくり
地域・まちづくりは、過疎地域の交通や空き家、事業承継など、地域の課題に取り組む会社です。
寄付や資金集めの仕組みで、NPOなど社会課題に取り組む担い手を支える会社もここに入れています。
障害・ダイバーシティ・働き方
障害・ダイバーシティ・働き方は、障害のある人や女性、外国人、介護をしながら働く人を支える会社です。
防災・インフラ・安全
防災・インフラ・安全は、災害への備え、インフラの老朽化、遭難や犯罪の防止に取り組む会社です。
教育・子育て
教育・子育ては、教育格差の解消や学びの機会づくり、育児の負担を減らすことに取り組む会社です。
途上国・国際協力
途上国・国際協力は、途上国の金融や電力、感染症、環境の課題に事業で取り組む会社です。
一覧に含めていない会社
業務の効率化や一般向けのサービス、技術の基盤づくりが中心で、特定の社会課題が企業紹介から読み取れない会社は含めていません。
たとえば宇宙輸送や半導体、創薬の研究基盤、企業向けのソフトウェアなどです。
J-Startup KANSAIで重点支援の期間を終えた会社は、全国版やJ-Startup Impactにも選ばれている場合を除いて含めていません。
J-Startup Impactの30社
J-Startup Impactの30社は、社会的・環境的課題の解決をめざす会社として選ばれているため、全社を一覧に入れています。
分野は、ほかの会社と同じく企業紹介の事業内容から、近いものを1つ選んでいます。
分野ごとの社数
全国版の企業一覧に載る270社のうち、企業ページが表示されない3社を除いた267社が対象です。
このうちJ-Startup Impactの30社はすべて、Impact以外の237社からは86社が一覧に入っています。
地域版の380社からは、全国版と重ならない175社が入ります。
合計は、86社+30社+175社の291社です。
| 分野 | 社数 | 全国版(Impactを除く) | Impact | 地域版のみ |
|---|---|---|---|---|
| 環境・エネルギー | 69社 | 19社 | 9社 | 41社 |
| 医療・福祉・ヘルスケア | 103社 | 47社 | 4社 | 52社 |
| 農業・食・水産 | 51社 | 10社 | 5社 | 36社 |
| 地域・まちづくり | 20社 | 1社 | 1社 | 18社 |
| 障害・ダイバーシティ・働き方 | 17社 | 4社 | 4社 | 9社 |
| 防災・インフラ・安全 | 14社 | 1社 | 1社 | 12社 |
| 教育・子育て | 9社 | 2社 | 2社 | 5社 |
| 途上国・国際協力 | 8社 | 2社 | 4社 | 2社 |
| 合計 | 291社 | 86社 | 30社 | 175社 |
全国版と地域版の両方に選ばれている会社は、1社として数えています。
社会課題に取り組むJ-Startup選定企業の一覧
ここからは、291社を8つの分野ごとに紹介します。
選定区分の「本体」は全国版のJ-Startup、「Impact」はJ-Startup Impact、それ以外は地域版の名前です。
「Impact・KANSAI」のように、地域版にも選ばれている会社は両方を書いています。
このうち坂ノ途中、ミライロ、リージョナルフィッシュは、J-Startup KANSAIの重点支援の期間を終えた会社です。
一言説明は、各社の企業紹介を短くまとめたものです。
「ココキャリア」の列に「企業ページ」とある会社は、ココキャリアで事業や社会課題への取り組みを見られる会社です。
環境・エネルギー(69社)
脱炭素や資源循環、生物多様性に取り組む会社です。
核融合や水素といった次世代のエネルギーから、ごみやプラスチックの回収・再生まで、扱う領域は大きく広がっています。
| 企業名 | 選定区分 | 事業の一言説明 | ココキャリア |
|---|---|---|---|
| アスエネ株式会社 | 本体 | 企業のCO2排出量の見える化・削減と、サプライチェーンのESG評価を支援する | 企業ページ |
| EF Polymer株式会社 | 本体・OKINAWA | 有機由来で生分解する吸水ポリマーで、農業の水や肥料の使用量を減らす | 企業ページ |
| 株式会社イノカ | 本体 | サンゴなどの生態系を水槽内に再現する技術で、海の環境保全に取り組む | 企業ページ |
| 株式会社インターホールディングス | 本体 | 真空保存の技術で食品の賞味期限をのばし、フードロスと温室効果ガスを減らす | 企業ページ |
| 株式会社エネコートテクノロジーズ | 本体 | ペロブスカイト太陽電池を開発し、エネルギー問題の解決をめざす | ― |
| 株式会社エマルションフローテクノロジーズ | 本体 | 電池などからレアメタルを回収し、再び電池に使う水平リサイクルに取り組む | 企業ページ |
| 株式会社Orbital Lasers | 本体 | 宇宙用レーザー技術で、スペースデブリ(宇宙ごみ)の除去などに取り組む | ― |
| 京都フュージョニアリング株式会社 | 本体・KANSAI | 核融合炉の実現に向けた加熱装置やプラント技術を開発する | 企業ページ |
| 株式会社Thermalytica | 本体 | 断熱材や遮熱コーティングで、エネルギーのロスを減らし温暖化対策に取り組む | ― |
| 株式会社SUN METALON | 本体 | 金属の製造・リサイクルで出るCO2を減らす加熱技術を開発する | ― |
| 株式会社JEPLAN | 本体 | 回収した衣料品などをケミカルリサイクルし、資源を循環させる | 企業ページ |
| 株式会社チャレナジー | 本体 | 台風など風向きの変化に強い風力発電機を開発する | 企業ページ |
| Terra Motors株式会社 | 本体 | EVを中心とした、環境にやさしい交通インフラを提供する | ― |
| 株式会社ピリカ | 本体 | ごみ拾いSNSと分布調査で、プラスチックごみの自然界への流出を減らす | 企業ページ |
| 株式会社BULL | 本体 | 宇宙ごみの発生を防ぐ装置を開発し、宇宙の持続可能性に取り組む | ― |
| 株式会社Helical Fusion | 本体 | CO2を出さない核融合発電炉の実現をめざす | 企業ページ |
| マイクロ波化学株式会社 | 本体 | マイクロ波の化学プロセスで、工場の消費エネルギーを減らす | ― |
| 株式会社ムスカ | 本体 | イエバエで有機廃棄物を飼料と肥料に変える、バイオマスリサイクルを行う | 企業ページ |
| 株式会社Waqua | 本体 | 小型で省エネの海水淡水化装置で、水の課題に取り組む | 企業ページ |
| 株式会社アストロスケール | Impact | スペースデブリ(宇宙ごみ)の除去や、衛星の寿命をのばす軌道上サービスに取り組む | ― |
| WOTA株式会社 | Impact | 生活排水をその場で再生する小規模分散型の水循環システムで、水問題の解決をめざす | 企業ページ |
| エレファンテック株式会社 | Impact | 印刷による電子回路の製造で、材料と廃棄物を大きく減らす | 企業ページ |
| KAPOK JAPAN株式会社 | Impact | 木の実由来の素材「カポック」で、大量生産・大量廃棄に向き合うものづくりを行う | 企業ページ |
| 自然電力株式会社 | Impact | 再生可能エネルギー発電所の開発・建設・保守運用を手がける | 企業ページ |
| 株式会社TBM | Impact | 石灰石が主原料の新素材「LIMEX」の開発と、LIMEXやプラスチックの回収・再生に取り組む | ― |
| 株式会社バイオーム | Impact | 生きものの分布情報をビッグデータ化し、環境問題の解決をめざす | 企業ページ |
| 株式会社ファーメンステーション | Impact | 独自の発酵・蒸留技術で、未利用資源を化粧品原料などに再生する | 企業ページ |
| 株式会社ユーグレナ | Impact | 微細藻類ユーグレナを使った食品・化粧品の開発と、バイオ燃料の研究を行う | 企業ページ |
| 株式会社komham | HOKKAIDO | 有機性廃棄物を分解する微生物で、食品ロスや家畜ふん尿を処理する | 企業ページ |
| AZUL Energy株式会社 | TOHOKU | レアメタルを使わない触媒材料で、環境にやさしい電池をつくる | ― |
| 株式会社アルファテック | TOHOKU | 省エネで環境負荷の小さいでんぷん・セルロースの加工技術で、バイオマスを活かす | ― |
| OKUMA TECH株式会社 | TOHOKU | 地域で小規模なグリーン水素をつくる、地産地消の水素社会をめざす | ― |
| 株式会社TOMUSHI | TOHOKU | カブトムシで有機廃棄物を処理し、飼料や肥料として循環させる | 企業ページ |
| NanoFrontier株式会社 | TOHOKU | ナノ粒子技術で、PFASによる環境汚染やエネルギーの課題に取り組む | ― |
| ファイトケミカルプロダクツ株式会社 | TOHOKU | 米ぬかなど未利用のバイオマスから、有用成分を低環境負荷で回収する | ― |
| 株式会社MiRESSO | TOHOKU | 核融合に欠かせないベリリウムを、省エネ・低CO2で精製する技術を開発する | ― |
| 日本ハイドロパウテック株式会社 | NIIGATA | 化学薬品を使わない加水分解技術で、未利用資源のアップサイクルを進める | ― |
| 株式会社バイオマスレジン南魚沼 | NIIGATA | お米からつくるバイオマスプラスチックを製造・販売する | ― |
| 株式会社パンタレイ | NIIGATA | 屋上に置ける安全な風車で、地産地消の風力発電を広げる | ― |
| 株式会社ウェイストボックス | CENTRAL | 気候変動に関する情報開示などの環境コンサルティングを行う | ― |
| エイトス株式会社 | CENTRAL | 製造業の省エネ・脱炭素の改善アイデアを集めて実行につなげる仕組みを開発する | ― |
| S-Bridges株式会社 | CENTRAL | 未活用の自然資本を活かす技術で、循環型社会のインフラをつくる | ― |
| 株式会社Spacewasp | CENTRAL | 内装のDXを起点に、家具・建材をつくり循環させて使う | ― |
| FiberCraze株式会社 | CENTRAL | 高機能と低環境負荷を両立するナノ多孔繊維を開発・販売する | 企業ページ |
| 株式会社フレンドマイクローブ | CENTRAL | 微生物で油を分解する技術で、環境問題と資源循環に取り組む | ― |
| AC Biode株式会社 | KANSAI | 廃プラスチックの分解触媒などで、温暖化ガスの削減とごみ問題に取り組む | ― |
| 株式会社EX-Fusion | KANSAI | CO2を出さないレーザー核融合の商用炉の実用化をめざす | ― |
| 株式会社OPTMASS | KANSAI | 熱線を吸収して発電する窓ガラスを開発する | 企業ページ |
| 株式会社SIRC | KANSAI | 工事のいらないIoT電力センサーで、省エネ・脱炭素を支援する | ― |
| Symbiobe株式会社 | KANSAI | CO2や窒素を資源にする光合成生物で、資源循環型のものづくりをめざす | ― |
| 株式会社バッカス・バイオイノベーション | KANSAI | 微生物によるものづくりの開発を一貫して手がけ、循環型社会をめざす | 企業ページ |
| 株式会社Atomis | KANSAI | 多孔性材料MOFで、高圧ガス容器や分散型のCO2回収・利用に取り組む | ― |
| 株式会社OOYOO | KANSAI | 工場や発電所の排ガスからCO2を分離・回収する膜を開発する | ― |
| DeepForest Technologies株式会社 | KANSAI | ドローンとAIで森林を1本単位で計測・解析する | 企業ページ |
| ライノフラックス株式会社 | KANSAI | バイオマスを燃やさずに発電し、CO2を回収する技術を開発する | ― |
| 株式会社Eサーモジェンテック | KANSAI | 工場などの低温排熱を電気に変える熱電発電を広げる | ― |
| イーセップ株式会社 | KANSAI | セラミックの分離膜で、化学・エネルギー産業の省エネとカーボンニュートラルを支える | ― |
| 株式会社ミライエ | WEST(中国) | 食品工場向けの堆肥化装置で、工場から出るごみをゼロにする | ― |
| 株式会社ハイドロヴィーナス | WEST(中国) | 水流さえあれば発電できる技術で、治水のDXに取り組む | ― |
| 株式会社ACTA PLUS | WEST(中国) | 廃棄物から生まれるアートを、アーティストとともに世に送り出す | ― |
| 株式会社フランウッド | WEST(中国) | 国産のスギ・ヒノキを高級木材に改質し、熱帯木材の資源枯渇に向き合う | ― |
| SETO iS POWER株式会社 | WEST(中国) | 小型の潮流発電機で、島しょ部を含む地域のエネルギー課題を解決する | ― |
| 株式会社サンシキ | WEST(四国) | 牛のメタン排出を減らす海藻由来の飼料で、持続可能な畜産をめざす | ― |
| Tensor Energy株式会社 | KYUSHU | 再エネ発電所と蓄電池を運用・管理するプラットフォームで、分散型電力を広げる | 企業ページ |
| 株式会社ecommit | KYUSHU | 自治体などと連携し、不要になったものを回収して循環させる | 企業ページ |
| 株式会社JCCL | KYUSHU | CO2を回収して資源にする技術で、排出量の削減に取り組む | ― |
| 株式会社ハイドロネクスト | KYUSHU | 未利用資源から高純度の水素を取り出し、水素の循環利用をめざす | ― |
| 株式会社HATSUTORI | KYUSHU | 林地残材や流木をバイオ炭にし、炭素の固定と生産性の向上に役立てる | 企業ページ |
| 株式会社シンク・ネイチャー | OKINAWA | 生物多様性のデータ解析で、企業の自然関連の取り組みを支える | ― |
環境分野で働ける会社は、環境問題に取り組む企業の一覧でも紹介しています。
医療・福祉・ヘルスケア(103社)
8つの分野で最も多いのが、医療・福祉・ヘルスケアです。
がんや心不全、認知症の診断・治療をめざす会社のほか、介護や薬局、看護の人手不足に向き合う会社も入っています。
| 企業名 | 選定区分 | 事業の一言説明 | ココキャリア |
|---|---|---|---|
| アイリス株式会社 | 本体 | AIでインフルエンザの診断を支える医療機器を開発する | ― |
| iHeart Japan株式会社 | 本体 | iPS細胞から作った心臓の細胞で、心不全を治す再生医療製品を開発する | ― |
| 株式会社aba | 本体 | 排泄を検知・記録するデバイスで、介護する人とされる人の負担を減らす | 企業ページ |
| 株式会社アルム | 本体 | 医療関係者どうしのコミュニケーションアプリなど、医療・福祉のICTを提供する | ― |
| 株式会社Alivas | 本体 | 難治性の慢性便秘を治療する医療機器を開発する | ― |
| 株式会社AIメディカルサービス | 本体 | 内視鏡の画像をAIで解析し、胃がんなどの見逃しを防ぐ | ― |
| 株式会社エクサウィザーズ | 本体 | AIで医療・介護などの現場を支え、超高齢社会の課題に取り組む | 企業ページ |
| エルピクセル株式会社 | 本体 | AIを使った医療画像の診断支援ソフトウェアを開発する | ― |
| 株式会社カケハシ | 本体 | 薬局の薬歴記入と服薬指導を支えるシステムで、医療の質を高める | ― |
| Global Vascular株式会社 | 本体 | 脚の動脈が細くなる末梢動脈疾患の治療デバイスを開発する | ― |
| CoreTissue BioEngineering株式会社 | 本体 | 脱細胞化した生体組織の医療機器で、自分の組織を使わない移植医療をめざす | ― |
| CYBERDYNE株式会社 | 本体 | サイバニクス技術の機器で、医療・福祉・生活の課題解決に取り組む | 企業ページ |
| 株式会社サイフューズ | 本体 | バイオ3Dプリンターで細胞から組織・臓器をつくり、再生医療に取り組む | ― |
| サイマックス株式会社 | 本体 | 生体情報のセンシングとデータ解析で、医療・ヘルスケアを支える | ― |
| サスメド株式会社 | 本体 | デジタル技術で医療データの管理・分析と、治療用アプリの開発を進める | ― |
| ジェリクル株式会社 | 本体 | 独自のハイドロゲルで、止血材や癒着防止材などの医療製品を開発する | ― |
| 株式会社Splink | 本体 | 医療AIで、認知症の予防から発症後の支援まで取り組む | 企業ページ |
| スペシャリスト・ドクターズ株式会社 | 本体 | 妊婦さんに産科専門医や医療機関を紹介し、安全な出産を支える | ― |
| 株式会社セルージョン | 本体 | iPS細胞を使い、角膜移植を待つ患者に向けた再生医療を開発する | ― |
| ソニア・セラピューティクス株式会社 | 本体 | 体外から超音波で患部を治療するHIFU装置を開発する | ― |
| トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 | 本体 | 排泄を予測するデバイスで、介護施設や個人の自立排泄を支える | ― |
| トレジェムバイオファーマ株式会社 | 本体・KANSAI | 抗体医薬で歯の再生をめざし、先天性無歯症の患者などに届ける | ― |
| PuREC株式会社 | 本体 | 純度の高い幹細胞で、骨の希少難病などの治療をめざす | ― |
| 株式会社P・マインド | 本体 | 副作用の少ない非侵襲の治療機器で、難治性の慢性疼痛の治療に取り組む | ― |
| ヒューマンライフコード株式会社 | 本体 | へその緒を使う細胞医薬品で、治療を必要とする患者に届ける | ― |
| VLP Therapeutics Japan合同会社 | 本体 | 国内の研究機関と協力し、国産の新型コロナワクチンを開発する | ― |
| 株式会社FiNC Technologies | 本体 | 専門家とAIを組み合わせた予防ヘルスケアのサービスを提供する | ― |
| 株式会社ブレイゾン・セラピューティクス | 本体 | 薬を脳に届ける技術で、中枢神経の病気の新薬をつくる | ― |
| 株式会社HOKUTO | 本体 | 医師向けの臨床支援アプリで、医療現場の情報収集を支える | ― |
| Holoeyes株式会社 | 本体 | 医用画像を3Dで表示するソフトで、手術や医学教育を支える | ― |
| 株式会社MICIN | 本体 | オンライン診療などのデジタル医療サービスを医療機関に提供する | 企業ページ |
| 株式会社Magic Shields | 本体・CENTRAL | 転んだときだけ柔らかくなる床で、高齢者の転倒による骨折を防ぐ | 企業ページ |
| 株式会社メガカリオン | 本体 | iPS細胞から血小板をつくり、輸血医療に役立てる | ― |
| 株式会社メタジェン | 本体 | 腸内環境の解析で、一人ひとりに合った医療・ヘルスケアをめざす | 企業ページ |
| メタジェンセラピューティクス株式会社 | 本体 | 腸内細菌叢移植(FMT)の社会実装と創薬に取り組む | ― |
| 株式会社mediVR | 本体 | VRとAIで、一人ひとりに合った運動リハビリを行う医療機器を開発する | ― |
| 株式会社メトセラ | 本体 | 重症心不全の患者に向けた細胞医薬品を開発する | ― |
| 株式会社メドコム | 本体 | 医療機関向けのスマートフォンサービスで、医師・看護師の働き方改革を支える | ― |
| メドメイン株式会社 | 本体 | AIの病理画像診断支援で、病理医不足と地域格差に取り組む | ― |
| アリヴェクシス株式会社 | 本体 | がんや免疫・炎症の病気、希少疾患に向けた低分子医薬を開発する | ― |
| Ubie株式会社 | 本体 | 症状から適切な医療へ案内するサービスと、医療機関向けAI問診を提供する | 企業ページ |
| リバーフィールド株式会社 | 本体 | 空気圧で動く手術支援ロボットで、患者と医師を支える | ― |
| 株式会社Lily MedTech | 本体 | 被ばくや痛みのない乳房用画像診断装置で、乳がんの早期発見をめざす | 企業ページ |
| リジェネフロ株式会社 | 本体 | 慢性腎臓病の細胞医薬品を開発し、人工透析に頼らない治療をめざす | ― |
| 株式会社Luxonus | 本体 | 被ばくのない光超音波の画像診断装置を開発する | ― |
| ルカ・サイエンス株式会社 | 本体 | ミトコンドリア製剤で、治療法の少ない病気の治療法を開発する | ― |
| ルクサナバイオテク株式会社 | 本体・KANSAI | 人工核酸の技術で、神経の病気などに向けたアンチセンス医薬を開発する | ― |
| インスタリム株式会社 | Impact | 3Dプリントの低価格な義足を、義肢装具を買えない海外の人に届ける | 企業ページ |
| 株式会社CureApp | Impact | 病気を治療する「治療アプリ」を開発する | 企業ページ |
| ファストドクター株式会社 | Impact | 救急往診やオンライン診療、自治体の地域医療の課題解決支援を行う | 企業ページ |
| メロディ・インターナショナル株式会社 | Impact | モバイル胎児モニターと遠隔医療で、医療資源の少ない地域の妊婦を支える | 企業ページ |
| 株式会社eBioSpine | HOKKAIDO | 日本人の体格に合う脊椎固定術用の医療機器を開発する | ― |
| 株式会社エヌビィー健康研究所 | HOKKAIDO | 慢性炎症や線維症、重症ウイルス感染症の治療薬を開発する | ― |
| 株式会社オンライン薬局 | HOKKAIDO | 薬局に行かずに自宅で薬を受け取れる、オンライン特化の調剤薬局 | ― |
| カムイファーマ株式会社 | HOKKAIDO | 炎症性腸疾患(IBD)の新しい治療薬を開発する | ― |
| 五稜化薬株式会社 | HOKKAIDO | がんの病変部だけを光らせる薬で、手術中の診断の精度を高める | ― |
| HILO株式会社 | HOKKAIDO | 光診断薬で、がん治療を始める前に薬の効き目を判定する | ― |
| 株式会社RAINBOW | HOKKAIDO | 患者本人の細胞からつくる幹細胞薬で、脳梗塞の治療をめざす | ― |
| アイラト株式会社 | TOHOKU | AIで放射線治療の計画を支援し、医療スタッフの負担と治療成績の差を減らす | ― |
| 株式会社エピグノ | TOHOKU | 医療・介護人材の働き方改革と、医療・介護機関の経営を支えるソフトを提供する | ― |
| 株式会社グッドツリー | TOHOKU | 介護事業者向けのクラウド型介護請求ソフトで、介護現場を支える | 企業ページ |
| 株式会社東北医工 | TOHOKU | 片麻痺の患者が自分の意思で取り組める、手指のリハビリ機器をつくる | ― |
| Blue Practice株式会社 | TOHOKU | 人の器官や血管を再現した医療用の生体モデルで、手術の訓練を支える | ― |
| 株式会社LacuS | NIIGATA | シニア向けの完全栄養食ブランドを開発・販売する | ― |
| 株式会社アイセック | NIIGATA | 健康医療データの分析とオンライン健康教育で、新潟県民の健康寿命をのばす | ― |
| 株式会社iCorNet研究所 | CENTRAL | 心不全・不整脈を治療する植込型の医療機器を開発する | ― |
| イルミメディカル株式会社 | CENTRAL | 血管の中から体の深部に光を届け、光による治療・診断を広げる | ― |
| 株式会社CaTe | CENTRAL | 心臓リハビリなどで使うプログラム医療機器を開発する | ― |
| Craif株式会社 | CENTRAL | 尿でがんのリスクを調べる検査など、病気の早期発見に取り組む | 企業ページ |
| 株式会社シルバコンパス | CENTRAL | 調剤業務の分業を支えるシステムで、薬剤師の人材不足に対応する | ― |
| 株式会社nonat | CENTRAL | 医療AIで、早産・死産や新生児の死亡を減らすことに挑む | ― |
| 株式会社PREVENT | CENTRAL | 医療データの解析と、慢性疾患のある人へのオンラインの重症化予防を行う | 企業ページ |
| 株式会社ヘルスケアシステムズ | CENTRAL | 未病の段階で使える郵送検査と、ヘルスケア製品の臨床試験を手がける | ― |
| 株式会社イムノセンス | KANSAI | どこでも医療グレードの迅速検査ができる、独自の免疫測定技術を開発する | ― |
| 株式会社イムノロック | KANSAI | がん治療などに向けた、飲むタイプのワクチンを開発する | ― |
| 大阪ヒートクール株式会社 | KANSAI | 温冷の刺激による錯覚を使った、かゆみ止めのデバイスを開発する | ― |
| 株式会社GramEye | KANSAI | 薬が効かない薬剤耐性菌の問題に、感染症検査の技術で取り組む | ― |
| 株式会社アイ・ブレインサイエンス | KANSAI | 視線の動きで認知機能を調べる方法で、認知症の早期発見を進める | ― |
| シノビ・セラピューティクス株式会社 | KANSAI | iPS細胞由来の免疫細胞で、次世代のがん免疫治療を開発する | ― |
| 株式会社TearExo | KANSAI | 涙を使ったがん検査法を研究・開発する | ― |
| あっと株式会社 | KANSAI | 毛細血管スコープで、病気になる前の未病の状態を見える化する | 企業ページ |
| 株式会社あかり保証 | KANSAI | 身寄りのない高齢者に、専門家と連携した身元保証サービスを提供する | 企業ページ |
| 株式会社ayumo | KANSAI | 歩く様子の動画から、運動器の病気のリスクを評価する医療機器を開発する | ― |
| 株式会社エルシオ | KANSAI | 度数が変わる液晶レンズの眼鏡で、視力低下や眼精疲労などの課題を解決する | ― |
| リバスキュラーバイオ株式会社 | KANSAI | 血管をつくる幹細胞で、治療法のない微小血管の障害の治療をめざす | ― |
| 株式会社ERISA | WEST(中国) | 脳画像の解析技術で、うつ病や認知症の診断を支援する | ― |
| 株式会社ウィズレイ | WEST(中国) | 光の分析で薬剤を見分け、投薬ミスを減らす医療安全システムを開発する | ― |
| 株式会社Cone・Xi | WEST(中国) | 潜在看護師の復職を支え、医療業界の人材不足を解決する | ― |
| セディカル株式会社 | WEST(中国) | 糖尿病の人も食べられるスイーツで、健康格差の解消をめざす | ― |
| 株式会社抗体医学研究所 | WEST(中国) | 肺線維症や肝硬変、がんに向けた抗体医薬を開発する | ― |
| 株式会社Medlarks | WEST(中国) | 尿道カテーテルによる院内感染を防ぐ製品を開発する | ― |
| オプティアム・バイオテクノロジーズ株式会社 | WEST(四国) | 次世代のCAR-T細胞療法を開発する | ― |
| 株式会社amidex | WEST(四国) | デジタル技術で、健康な歯を削りすぎないむし歯治療を広げる | ― |
| 株式会社サウスウッド | WEST(四国) | モバイルエコーと医療AIで、離島や過疎地の病気の早期発見を支える | ― |
| 合同会社Setolabo | WEST(四国) | 1回の採血でがんなどを調べる検査で、予防医療を身近にする | ― |
| 株式会社ミトラ | WEST(四国) | 周産期の電子カルテや不妊治療の管理システムで、医療を支える | ― |
| KAICO株式会社 | KYUSHU | カイコでタンパク質をつくり、診断薬や飲むワクチンを開発する | 企業ページ |
| AMI株式会社 | KYUSHU | 心音と心電を同時にとる聴診器と遠隔聴診で、心疾患の診断を支える | ― |
| トイメディカル株式会社 | KYUSHU | 塩分の吸収を抑える技術などで、人々のウェルネスに貢献する | ― |
| 株式会社ワイズ・リーディング | KYUSHU | 遠隔画像診断と医療AIで、地域医療の課題と医師の負担に取り組む | ― |
| 株式会社DentaLight | KYUSHU | 歯科医院の診療・経営を支えるSaaSと、患者向けアプリを提供する | ― |
| F.MED株式会社 | KYUSHU | 医師の手の動きを縮小して再現する、微小な手術の支援ロボットを開発する | ― |
